|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District Minnesota-Wisconsin-North Dakota-South Dakota Refinery and Blender Net Production of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 11,976 | 10,933 | 12,067 | 10,553 | 11,094 | 11,810 | 11,705 | 11,799 | 11,998 | 13,320 | 12,203 | 12,462 |
| 1994 | 12,507 | 12,005 | 12,377 | 10,920 | 11,984 | 12,098 | 12,775 | 13,139 | 10,501 | 12,383 | 12,425 | 13,003 |
| 1995 | 12,590 | 10,994 | 11,854 | 12,000 | 12,751 | 14,073 | 14,220 | 14,068 | 13,745 | 12,462 | 12,874 | 13,140 |
| 1996 | 13,274 | 12,568 | 13,804 | 13,467 | 13,118 | 13,932 | 14,041 | 14,484 | 14,172 | 14,245 | 14,626 | 14,384 |
| 1997 | 14,036 | 13,531 | 14,495 | 13,277 | 15,090 | 14,711 | 14,661 | 14,759 | 13,848 | 13,988 | 14,699 | 14,850 |
| 1998 | 14,265 | 13,180 | 14,390 | 14,067 | 13,878 | 14,676 | 15,940 | 15,720 | 12,792 | 13,894 | 15,057 | 15,058 |
| 1999 | 14,867 | 12,685 | 13,094 | 12,284 | 12,897 | 15,108 | 15,851 | 15,465 | 12,064 | 14,195 | 14,892 | 14,758 |
| 2000 | 14,129 | 13,763 | 15,223 | 13,908 | 13,740 | 14,885 | 15,584 | 15,395 | 14,696 | 15,814 | 14,869 | 15,267 |
| 2001 | 14,438 | 13,735 | 15,306 | 14,534 | 15,082 | 14,948 | 13,978 | 14,813 | 12,433 | 14,425 | 15,111 | 15,053 |
| 2002 | 13,672 | 12,350 | 14,032 | 14,638 | 14,646 | 14,794 | 14,659 | 14,157 | 14,374 | 14,114 | 14,371 | 14,951 |
| 2003 | 12,803 | 11,551 | 13,225 | 13,284 | 14,113 | 13,936 | 13,891 | 14,269 | 9,999 | 13,102 | 13,926 | 13,467 |
| 2004 | 11,482 | 10,492 | 11,958 | 11,783 | 12,623 | 13,107 | 13,634 | 12,512 | 10,159 | 11,304 | 12,324 | 13,729 |
| 2005 | 12,843 | 11,212 | 12,791 | 12,801 | 13,555 | 13,302 | 13,484 | 13,691 | 12,093 | 12,661 | 13,234 | 13,327 |
| 2006 | 13,227 | 12,089 | 12,882 | 11,842 | 12,987 | 12,984 | 13,688 | 13,801 | 11,733 | 13,005 | 12,655 | 12,695 |
| 2007 | 12,115 | 11,706 | 13,333 | 13,210 | 13,261 | 11,979 | 13,765 | 12,946 | 11,111 | 9,876 | 13,618 | 13,807 |
| 2008 | 14,271 | 13,564 | 13,869 | 13,711 | 14,781 | 14,816 | 14,990 | 14,788 | 12,679 | 13,729 | 15,699 | 15,604 |
| 2009 | 15,845 | 14,178 | 15,461 | 15,505 | 14,366 | 16,019 | 17,110 | 16,004 | 13,703 | 15,590 | 15,594 | 16,995 |
| 2010 | 15,460 | 14,630 | 16,815 | 15,317 | 16,289 | 17,613 | 18,618 | 17,988 | 15,297 | 17,706 | 17,329 | 16,846 |
| 2011 | 16,748 | 16,182 | 17,082 | 15,474 | 18,029 | 18,577 | 19,204 | 19,483 | 17,187 | 19,757 | 19,009 | 18,513 |
| 2012 | 17,982 | 17,014 | 17,446 | 17,595 | 18,986 | 18,189 | 19,869 | 19,413 | 16,819 | 19,683 | 18,676 | 19,705 |
| 2013 | 19,011 | 17,531 | 19,392 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |