|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Refinery Net Input of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 46,489 | 43,417 | 47,607 | 51,830 | 52,264 | 49,624 | 52,544 | 51,146 | 51,202 | 50,523 | 47,392 | 48,748 |
| 2006 | 46,918 | 40,480 | 46,391 | 41,704 | 39,037 | 40,569 | 42,219 | 45,087 | 44,121 | 43,212 | 41,101 | 40,505 |
| 2007 | 39,481 | 33,574 | 38,806 | 40,669 | 45,427 | 41,167 | 44,267 | 43,585 | 40,872 | 42,787 | 41,145 | 41,672 |
| 2008 | 40,355 | 35,289 | 36,174 | 38,916 | 40,182 | 39,286 | 40,971 | 41,606 | 38,596 | 39,901 | 35,170 | 34,199 |
| 2009 | 33,621 | 29,067 | 28,867 | 29,860 | 33,953 | 34,509 | 35,281 | 33,013 | 31,329 | 32,291 | 26,899 | 26,581 |
| 2010 | 25,016 | 24,729 | 26,436 | 28,952 | 29,961 | 29,134 | 30,642 | 29,705 | 25,620 | 20,910 | 21,079 | 22,533 |
| 2011 | 23,652 | 21,411 | 22,805 | 22,291 | 26,455 | 26,416 | 28,810 | 28,617 | 25,960 | 26,555 | 25,583 | 23,717 |
| 2012 | 21,328 | 20,529 | 21,747 | 21,910 | 22,795 | 22,997 | 23,365 | 23,154 | 22,099 | 22,926 | 20,733 | 23,653 |
| 2013 | 24,279 | 18,252 | 22,342 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |