|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District Oklahoma-Kansas-Missouri Refinery and Blender Net Input of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 683 | 630 | 653 | 689 | 691 | 684 | 686 | 634 | 604 | 688 | 723 | 713 |
| 1994 | 666 | 673 | 629 | 738 | 722 | 704 | 699 | 737 | 726 | 631 | 703 | 681 |
| 1995 | 710 | 688 | 615 | 697 | 688 | 704 | 708 | 740 | 722 | 648 | 670 | 681 |
| 1996 | 601 | 662 | 695 | 716 | 723 | 738 | 728 | 693 | 678 | 662 | 697 | 683 |
| 1997 | 660 | 640 | 675 | 651 | 702 | 713 | 699 | 723 | 682 | 632 | 660 | 692 |
| 1998 | 702 | 690 | 665 | 697 | 746 | 762 | 729 | 683 | 693 | 734 | 659 | 685 |
| 1999 | 680 | 675 | 682 | 714 | 741 | 746 | 764 | 750 | 777 | 778 | 718 | 746 |
| 2000 | 687 | 673 | 703 | 748 | 757 | 788 | 802 | 736 | 755 | 690 | 766 | 731 |
| 2001 | 735 | 693 | 726 | 738 | 807 | 758 | 791 | 765 | 743 | 723 | 746 | 691 |
| 2002 | 718 | 704 | 642 | 746 | 785 | 750 | 771 | 770 | 720 | 809 | 777 | 755 |
| 2003 | 729 | 732 | 695 | 743 | 782 | 815 | 760 | 729 | 762 | 709 | 769 | 753 |
| 2004 | 759 | 762 | 752 | 812 | 804 | 835 | 777 | 834 | 822 | 753 | 728 | 798 |
| 2005 | 775 | 746 | 728 | 714 | 802 | 834 | 815 | 816 | 857 | 842 | 814 | 822 |
| 2006 | 784 | 763 | 790 | 827 | 817 | 844 | 741 | 755 | 816 | 753 | 787 | 822 |
| 2007 | 816 | 696 | 661 | 798 | 846 | 812 | 693 | 764 | 834 | 820 | 776 | 789 |
| 2008 | 796 | 766 | 793 | 771 | 829 | 857 | 856 | 866 | 918 | 871 | 795 | 803 |
| 2009 | 843 | 851 | 838 | 871 | 852 | 890 | 801 | 823 | 870 | 786 | 752 | 807 |
| 2010 | 815 | 793 | 862 | 882 | 924 | 891 | 892 | 911 | 903 | 756 | 816 | 829 |
| 2011 | 784 | 852 | 819 | 812 | 850 | 923 | 936 | 880 | 890 | 700 | 865 | 944 |
| 2012 | 867 | 891 | 882 | 903 | 913 | 884 | 888 | 914 | 940 | 869 | 863 | 895 |
| 2013 | 896 | 869 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |