|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Net Imports from United Arab Emirates of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | -6 | 0 | -12 | 1 | 57 | 61 | 16 | 0 | -2 | 0 | -15 | 0 |
| 1994 | 0 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 51 | -3 | 40 | 35 | 0 | 3 |
| 1995 | 17 | 10 | 0 | -2 | -3 | -16 | -2 | 18 | 27 | 12 | -5 | -13 |
| 1996 | -20 | 0 | -2 | -19 | -5 | -6 | 2 | -2 | -2 | 15 | -3 | -3 |
| 1997 | 0 | 0 | -14 | -3 | -3 | -16 | 12 | -9 | -3 | -2 | -3 | -3 |
| 1998 | -3 | -3 | 11 | 17 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 | -6 | -3 | -2 |
| 1999 | -3 | -3 | -3 | 1 | -3 | 19 | -3 | -9 | 0 | -3 | -3 | -6 |
| 2000 | 0 | 20 | 17 | -5 | 28 | 24 | 21 | -3 | 29 | 9 | 6 | 5 |
| 2001 | 135 | 44 | 1 | 81 | 52 | 22 | 10 | 23 | 79 | 13 | 0 | -3 |
| 2002 | -4 | 0 | -7 | 13 | 0 | 46 | 18 | 25 | 29 | -3 | 16 | 16 |
| 2003 | 87 | 10 | 0 | 37 | 6 | 28 | 19 | -4 | 27 | 0 | 14 | 0 |
| 2004 | 9 | 0 | -4 | 52 | 5 | 23 | 3 | 50 | 23 | 27 | 11 | 15 |
| 2005 | 11 | 7 | 3 | 9 | 19 | 12 | 8 | 4 | 33 | 39 | 41 | 8 |
| 2006 | 7 | 10 | -4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 22 | 35 | 1 | 0 | -5 |
| 2007 | 12 | 4 | 1 | 3 | 25 | 0 | -4 | 2 | 1 | 30 | 0 | 31 |
| 2008 | 22 | 0 | 0 | -3 | 0 | 23 | -6 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 32 | 34 | 41 | 62 | 10 | 68 | 135 | 35 | -14 | -8 | -18 | -4 |
| 2010 | 0 | -20 | -6 | -7 | 8 | 0 | 5 | -1 | 10 | -1 | 0 | -11 |
| 2011 | -18 | -62 | -5 | -31 | 19 | 48 | -27 | 20 | -4 | 0 | 18 | -10 |
| 2012 | 35 | -7 | -6 | -15 | 0 | -3 | -5 | -1 | 0 | 4 | 0 | -11 |
| 2013 | -28 | -1 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |