|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) Imports by PADD of Processing from Nigeria of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 312 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 2003 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 698 |
| 2004 | 148 | 981 | ||||||||||
| 2005 | 257 | 699 | 447 | 438 | 508 | |||||||
| 2006 | 967 | 34 | 550 | 186 | 44 | |||||||
| 2007 | 209 | 200 | 301 | 472 | 949 | 2,572 | 1,216 | |||||
| 2008 | 1,653 | 1,070 | 45 | 613 | 190 | |||||||
| 2010 | 1,245 | |||||||||||
| 2011 | 387 | 320 | ||||||||||
| 2012 | 448 | 299 | 601 | 379 | 771 | 921 | ||||||
| 2013 | 706 | 505 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |