|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Exports to Haiti of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 92 | 8 | 15 | 225 |
| 1996 | 282 | 242 | 9 | 12 | 249 | 21 | 9 | 15 | 11 | 12 | 4 | 6 |
| 1997 | 74 | 7 | 22 | 9 | 14 | 20 | 7 | 87 | 8 | 13 | 5 | 11 |
| 1998 | 9 | 9 | 6 | 13 | 16 | 15 | 19 | 53 | 65 | 32 | 6 | 21 |
| 1999 | 20 | 59 | 15 | 13 | 21 | 82 | 3 | 46 | 4 | 2 | 86 | 13 |
| 2000 | 1 | 2 | 54 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 15 | 3 | 79 | 7 |
| 2001 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 11 |
| 2002 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 231 |
| 2003 | 177 | 238 | 16 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 2004 | 4 | 4 | 10 | 5 | 14 | 6 | 26 | 4 | 7 | 16 | 7 | 8 |
| 2005 | 4 | 1 | 3 | 55 | 43 | 3 | 19 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 2006 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 |
| 2007 | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 16 | 1 | 2 |
| 2008 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2009 | 2 | 6 | 7 | 3 | 14 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 15 | 5 |
| 2010 | 1 | 3 | 4 | 6 | 142 | 4 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | 5 |
| 2011 | 19 | 6 | 15 | 6 | 8 | 3 | 84 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 2012 | 4 | 3 | 12 | 7 | 4 | 35 | 34 | 5 | 5 | 165 | 3 | 5 |
| 2013 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |