|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Residual Fuel Oil, Less than 0.31% Sulfur Stock Change (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 312 | -260 | 419 | 61 | -292 | -54 | -241 | 74 | 32 | 156 | 17 | 61 |
| 2005 | 247 | -190 | 101 | -242 | -248 | 297 | -4 | -204 | 574 | -169 | 78 | -207 |
| 2006 | -115 | 130 | 9 | -127 | 342 | 236 | 33 | 155 | 340 | -271 | 245 | -445 |
| 2007 | 540 | -483 | 907 | -460 | -768 | 116 | 902 | -637 | -432 | 345 | -170 | 245 |
| 2008 | 171 | 83 | -1,604 | 432 | -323 | 1,692 | 218 | 431 | -459 | -15 | -390 | -109 |
| 2009 | -979 | -305 | 100 | -51 | 50 | -34 | -108 | -66 | 137 | 50 | -201 | 14 |
| 2010 | 83 | 212 | -240 | 890 | 90 | 356 | -682 | 1,268 | -489 | -163 | -316 | 130 |
| 2011 | -45 | 144 | 829 | 405 | -207 | -100 | -275 | -677 | -371 | 237 | 63 | 463 |
| 2012 | -28 | 147 | -720 | 360 | -551 | 188 | 6 | -564 | 143 | 561 | 386 | -255 |
| 2013 | -61 | -532 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |