|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Imports from Non-OPEC Countries of Residual Fuel Oil, Greater Than 1% Sulfur (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 3,473 | 5,337 | 3,364 | 3,369 | 3,125 | 3,588 | 3,350 | 3,001 | 1,857 | 4,413 | 4,208 | 4,028 |
| 2005 | 4,660 | 6,839 | 4,565 | 3,480 | 4,549 | 4,290 | 5,318 | 4,843 | 4,912 | 6,394 | 3,173 | 3,632 |
| 2006 | 3,918 | 5,508 | 5,910 | 4,336 | 3,789 | 4,797 | 3,716 | 4,224 | 4,004 | 2,065 | 5,080 | 3,627 |
| 2007 | 5,353 | 2,824 | 6,171 | 2,844 | 4,354 | 4,474 | 3,726 | 3,185 | 4,322 | 3,041 | 3,470 | 3,394 |
| 2008 | 3,664 | 3,631 | 5,842 | 3,489 | 4,594 | 3,396 | 4,151 | 2,991 | 3,933 | 4,739 | 5,033 | 4,287 |
| 2009 | 5,058 | 5,319 | 4,686 | 4,291 | 3,360 | 3,612 | 3,998 | 4,101 | 4,434 | 4,260 | 2,836 | 4,630 |
| 2010 | 5,713 | 3,561 | 4,152 | 6,195 | 5,114 | 3,696 | 5,208 | 5,284 | 4,553 | 5,706 | 4,937 | 3,607 |
| 2011 | 4,428 | 4,643 | 6,101 | 4,785 | 3,537 | 4,597 | 4,930 | 4,323 | 3,511 | 4,613 | 3,986 | 4,803 |
| 2012 | 4,228 | 2,933 | 4,897 | 3,401 | 3,913 | 4,739 | 2,929 | 3,001 | 1,550 | 2,195 | 2,906 | 2,016 |
| 2013 | 2,433 | 2,118 | 3,887 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |