|
||||||||
![]() |
||||||||
| Washington Imports of Residual Fuel Oil, Greater Than 1% Sulfur (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 65 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 |
| 2001 | 49 | 9 | 0 | 27 | 239 | 0 | 0 | 47 | 35 | 0 | 22 | 82 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 2003 | 59 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 39 | 35 | 38 | 25 | 39 | |||||||
| 2005 | 40 | 105 | 27 | 43 | 35 | |||||||
| 2006 | 1 | 24 | 72 | 27 | 51 | 32 | 35 | |||||
| 2007 | 44 | 9 | 71 | 69 | 37 | 25 | 31 | 25 | ||||
| 2008 | 8 | 14 | 22 | 10 | 6 | 11 | 29 | |||||
| 2009 | 29 | 13 | 13 | 21 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 2010 | 2 | 5 | 6 | 12 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | |||
| 2011 | 8 | 5 | 5 | 723 | 19 | 37 | 34 | 41 | 13 | 22 | 19 | 23 |
| 2012 | 49 | 42 | 29 | 28 | 34 | 47 | 33 | 34 | 15 | 30 | 33 | 13 |
| 2013 | 27 | 63 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |