|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Residual Fuel Oil Stock Change (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | -1,896 | -2,075 | -368 | -283 | 2,622 | -4,729 | 436 | 3,766 | -783 | 21 | -680 | -990 |
| 1982 | -1,026 | -3,042 | 10 | -1,163 | 1,456 | 2,135 | -694 | -905 | 717 | -643 | 558 | 133 |
| 1983 | -463 | -2,224 | -1,261 | 685 | 1,097 | -1,431 | 643 | -498 | 552 | -325 | -1,145 | -1,298 |
| 1984 | 755 | 1,074 | -2,954 | 1,010 | -863 | 1,158 | -1,440 | -621 | 608 | 418 | 233 | 755 |
| 1985 | -591 | 777 | -274 | 577 | -292 | -1,011 | -910 | -75 | 2,507 | 804 | -326 | 217 |
| 1986 | -443 | -1,951 | -297 | 305 | -208 | 1,925 | -406 | 218 | -1,733 | 1,008 | 758 | 290 |
| 1987 | -142 | -1,529 | 274 | -1,357 | 1,826 | 467 | 1,826 | -1,332 | -1,170 | 2,199 | 341 | -886 |
| 1988 | 1,956 | -51 | -238 | 980 | 178 | -1,225 | -1,937 | -1,337 | 1,328 | -713 | 970 | -25 |
| 1989 | -176 | 599 | 313 | -1,109 | 1,120 | 1,072 | -912 | 1,512 | 161 | -1,119 | 342 | -499 |
| 1990 | 1,493 | 794 | -211 | 499 | -241 | -2,125 | 665 | 66 | -55 | 568 | 195 | -1,007 |
| 1991 | 108 | 1,106 | -1,202 | 1,265 | -534 | -1,307 | 383 | 1,003 | -262 | -363 | 732 | -419 |
| 1992 | -525 | -323 | 866 | -891 | -325 | 1,794 | -923 | 1,307 | 1,495 | -1,694 | 411 | -906 |
| 1993 | -549 | 944 | 105 | 2,594 | -1,220 | 791 | -1,735 | -989 | 109 | 859 | 1,522 | |
| 1994 | 951 | -1,818 | -426 | -530 | -880 | 653 | 358 | -522 | -191 | -407 | -577 | 685 |
| 1995 | -239 | -1,908 | 525 | 301 | 2,744 | -3,464 | 1,136 | 1,081 | -27 | -1,674 | -554 | 909 |
| 1996 | -1,259 | -1,832 | 1,299 | 401 | 908 | 324 | -272 | -214 | 831 | -109 | 2,253 | -573 |
| 1997 | -9 | 350 | 309 | 850 | -1,317 | 452 | -3,369 | 574 | -1,429 | 875 | -272 | 2,238 |
| 1998 | -148 | 92 | 1,177 | -51 | -544 | -661 | -407 | 695 | -411 | -966 | 2,533 | 31 |
| 1999 | -33 | -158 | 505 | -213 | 194 | 257 | 534 | -1,916 | -112 | -968 | -1,466 | 1,954 |
| 2000 | -418 | 236 | 1,972 | -1,892 | 211 | -286 | -763 | 1,175 | -581 | -1,756 | 2,646 | -896 |
| 2001 | 570 | 618 | 2,707 | -868 | -988 | 41 | -1,871 | -1,460 | 1,264 | 127 | 845 | 351 |
| 2002 | 803 | -756 | -494 | -1,100 | -1,015 | -147 | 278 | -653 | 770 | 431 | 96 | -2,490 |
| 2003 | 1,678 | 1,206 | -379 | -1,990 | 2,262 | -801 | 14 | -1,320 | 1,201 | -1,138 | 1,163 | 1,596 |
| 2004 | 3,124 | -1,762 | -1,074 | 1,302 | -1,416 | 1,097 | -1,821 | 564 | -1,054 | -190 | 3,466 | -941 |
| 2005 | 1,533 | -28 | -2 | -2,456 | -304 | 1,142 | -1,668 | -1,462 | 2,058 | -445 | 2,124 | -907 |
| 2006 | -706 | 1,847 | -977 | -1,259 | 1,321 | 475 | 1,138 | -1,249 | 929 | -373 | 795 | -1,646 |
| 2007 | 685 | -1,260 | 2,160 | -1,228 | -2,846 | 911 | 3,474 | -2,380 | -739 | 1,982 | 166 | 314 |
| 2008 | -991 | 1,394 | 933 | -1,963 | 239 | 2,006 | -2,245 | 945 | 814 | 81 | -464 | -1,583 |
| 2009 | -2,055 | 3,275 | -671 | -2,547 | 2,478 | -1,097 | -113 | -1,295 | 1,134 | -911 | 2,468 | 1,611 |
| 2010 | 1,181 | 636 | -1,194 | 1,420 | -659 | -116 | -1,369 | -1,069 | 1,412 | 844 | 351 | 922 |
| 2011 | -1,291 | -2,541 | 3,352 | 495 | -1,445 | -701 | 1,330 | -211 | -2,519 | 1,033 | 2,461 | -2,609 |
| 2012 | -126 | 2,400 | 273 | -2 | -2,179 | 911 | -155 | -1,298 | 970 | 3,004 | -1,010 | -3,064 |
| 2013 | 2,407 | 1,800 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |