|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District Texas Inland Refinery and Blender Net Production of Residual Fuel Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 471 | 352 | 386 | 339 | 347 | 429 | 471 | 323 | 310 | 318 | 298 | 346 |
| 1994 | 320 | 352 | 370 | 258 | 255 | 268 | 276 | 316 | 318 | 286 | 365 | 445 |
| 1995 | 417 | 300 | 236 | 275 | 240 | 250 | 258 | 258 | 249 | 242 | 245 | 230 |
| 1996 | 273 | 214 | 282 | 294 | 362 | 250 | 275 | 360 | 265 | 313 | 278 | 311 |
| 1997 | 289 | 202 | 236 | 265 | 266 | 400 | 259 | 243 | 249 | 374 | 375 | 348 |
| 1998 | 298 | 300 | 370 | 346 | 371 | 358 | 359 | 352 | 276 | 266 | 431 | 353 |
| 1999 | 317 | 332 | 383 | 245 | 203 | 202 | 252 | 221 | 168 | 264 | 235 | 186 |
| 2000 | 208 | 200 | 256 | 184 | 179 | 175 | 221 | 195 | 229 | 340 | 294 | 360 |
| 2001 | 384 | 331 | 402 | 491 | 405 | 340 | 165 | 204 | 268 | 314 | 378 | 379 |
| 2002 | 308 | 245 | 187 | 206 | 162 | 132 | 159 | 146 | 140 | 128 | 118 | 159 |
| 2003 | 133 | 119 | 145 | 121 | 140 | 104 | 121 | 154 | 79 | 101 | 75 | 88 |
| 2004 | 53 | 69 | 148 | 88 | 139 | 138 | 174 | 178 | 164 | 177 | 191 | 213 |
| 2005 | 185 | 162 | 172 | 125 | 199 | 225 | 232 | 197 | 181 | 183 | 167 | 144 |
| 2006 | 220 | 136 | 157 | 214 | 183 | 212 | 245 | 197 | 179 | 213 | 190 | 222 |
| 2007 | 194 | 249 | 215 | 221 | 219 | 210 | 219 | 226 | 185 | 180 | 258 | 237 |
| 2008 | 257 | 221 | 238 | 182 | 182 | 152 | 184 | 152 | 157 | 179 | 147 | 179 |
| 2009 | 164 | 185 | 190 | 140 | 158 | 192 | 247 | 181 | 141 | 132 | 171 | 162 |
| 2010 | 198 | 134 | 125 | 138 | 159 | 156 | 129 | 132 | 172 | 181 | 175 | 144 |
| 2011 | 210 | 185 | 177 | 177 | 161 | 122 | 136 | 131 | 163 | 206 | 188 | 208 |
| 2012 | 148 | 206 | 195 | 166 | 163 | 167 | 130 | 131 | 203 | 168 | 167 | 165 |
| 2013 | 179 | 209 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |