|
||||||||
![]() |
||||||||
| Rocky Mountain (PADD 4) Product Supplied of Propane and Propylene (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1,757 | 1,368 | 1,447 | 1,527 | 1,530 | 1,248 | 1,218 | 1,288 | 1,251 | 1,455 | 1,488 | 1,571 |
| 1987 | 1,686 | 1,381 | 1,455 | 1,364 | 1,228 | 1,224 | 1,294 | 1,312 | 1,391 | 1,541 | 1,562 | 1,898 |
| 1988 | 1,957 | 1,784 | 1,791 | 1,588 | 1,621 | 1,512 | 1,540 | 1,563 | 1,559 | 1,750 | 1,717 | 1,965 |
| 1989 | 1,481 | 1,433 | 1,166 | 955 | 941 | 861 | 873 | 1,035 | 1,174 | 1,234 | 1,399 | 1,529 |
| 1990 | 1,287 | 1,255 | 1,354 | 985 | 966 | 912 | 1,058 | 1,111 | 1,096 | 1,152 | 1,159 | 1,478 |
| 1991 | 1,632 | 961 | 1,181 | 1,064 | 1,016 | 857 | 1,051 | 1,150 | 1,200 | 1,403 | 1,396 | 1,470 |
| 1992 | 1,471 | 1,159 | 1,087 | 1,016 | 970 | 916 | 821 | 907 | 1,069 | 1,006 | 1,192 | 1,463 |
| 1993 | 1,491 | 1,155 | 1,128 | 852 | 694 | 675 | 747 | 940 | 1,091 | 957 | 1,224 | 1,532 |
| 1994 | 1,143 | 1,081 | 1,014 | 850 | 773 | 685 | 667 | 791 | 762 | 874 | 1,165 | 1,250 |
| 1995 | 1,124 | 894 | 991 | 831 | 1,003 | 756 | 793 | 791 | 1,032 | 1,184 | 1,242 | 1,301 |
| 1996 | 1,547 | 1,318 | 1,020 | 858 | 688 | 734 | 775 | 716 | 783 | 994 | 1,112 | 1,334 |
| 1997 | 1,301 | 1,125 | 798 | 815 | 557 | 374 | 533 | 648 | 501 | 866 | 1,096 | 1,329 |
| 1998 | 1,335 | 989 | 655 | 440 | 379 | 343 | 309 | 370 | 552 | 526 | 752 | 1,012 |
| 1999 | 1,077 | 769 | 823 | 652 | 571 | 460 | 637 | 690 | 685 | 761 | 987 | 1,188 |
| 2000 | 1,819 | 1,309 | 1,260 | 864 | 510 | 539 | 541 | 770 | 983 | 990 | 1,365 | 1,692 |
| 2001 | 1,466 | 1,337 | 1,433 | 866 | 679 | 595 | 584 | 811 | 853 | 826 | 1,031 | 1,326 |
| 2002 | 1,548 | 1,283 | 1,173 | 595 | 530 | 478 | 496 | 607 | 654 | 918 | 931 | 1,187 |
| 2003 | 1,292 | 1,391 | 1,098 | 835 | 508 | 468 | 497 | 567 | 707 | 805 | 761 | 1,554 |
| 2004 | 1,564 | 1,219 | 1,077 | 732 | 524 | 485 | 696 | 779 | 803 | 918 | 1,160 | 1,800 |
| 2005 | 1,560 | 1,178 | 1,187 | 776 | 568 | 500 | 543 | 847 | 973 | 1,080 | 1,178 | 1,750 |
| 2006 | 1,570 | 1,388 | 1,382 | 925 | 896 | 685 | 784 | 889 | 1,009 | 1,181 | 1,412 | 1,688 |
| 2007 | 1,844 | 1,560 | 1,297 | 910 | 777 | 795 | 1,027 | 766 | 1,172 | 1,542 | 1,346 | 1,503 |
| 2008 | 2,059 | 1,634 | 1,572 | 1,400 | 1,266 | 923 | 1,434 | 942 | 1,260 | 1,568 | 1,285 | 1,725 |
| 2009 | 1,779 | 1,350 | 1,267 | 962 | 790 | 699 | 788 | 720 | 689 | 1,060 | 1,210 | 1,424 |
| 2010 | 1,618 | 1,171 | 1,193 | 877 | 834 | 952 | 932 | 910 | 1,051 | 919 | 1,300 | 1,536 |
| 2011 | 1,517 | 1,426 | 1,498 | 893 | 1,012 | 1,053 | 1,016 | 1,224 | 1,155 | 1,423 | 1,671 | 1,787 |
| 2012 | 1,720 | 1,605 | 1,500 | 1,198 | 912 | 890 | 1,000 | 1,202 | 1,050 | 1,192 | 1,196 | 1,504 |
| 2013 | 1,571 | 1,543 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |