|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Product Supplied of Propane and Propylene (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 3,454 | 2,492 | 2,170 | 1,278 | 1,300 | 1,760 | 1,714 | 1,257 | 2,080 | 1,736 | 1,777 | 3,178 |
| 1987 | 3,475 | 2,356 | 1,831 | 2,043 | 1,410 | 1,609 | 1,742 | 1,235 | 1,621 | 2,399 | 2,057 | 3,091 |
| 1988 | 4,582 | 3,102 | 2,915 | 1,583 | 1,530 | 1,462 | 1,833 | 1,174 | 1,973 | 2,238 | 2,432 | 3,688 |
| 1989 | 7,149 | 6,690 | 6,296 | 3,915 | 3,237 | 2,868 | 3,343 | 4,378 | 4,592 | 4,976 | 5,351 | 9,051 |
| 1990 | 7,204 | 5,266 | 4,852 | 4,068 | 3,877 | 3,338 | 4,249 | 4,314 | 4,451 | 5,160 | 4,647 | 5,851 |
| 1991 | 7,025 | 5,345 | 4,561 | 3,161 | 3,326 | 3,297 | 3,922 | 4,433 | 4,278 | 5,320 | 5,564 | 6,372 |
| 1992 | 7,814 | 6,476 | 5,464 | 4,508 | 3,473 | 3,634 | 4,086 | 4,273 | 4,811 | 5,786 | 5,569 | 7,962 |
| 1993 | 6,802 | 7,321 | 6,648 | 4,031 | 3,377 | 3,280 | 3,720 | 4,597 | 4,986 | 5,455 | 5,894 | 7,549 |
| 1994 | 9,505 | 6,888 | 5,935 | 3,618 | 3,590 | 3,488 | 3,677 | 4,990 | 5,219 | 4,993 | 5,519 | 6,980 |
| 1995 | 8,260 | 7,892 | 5,728 | 4,207 | 3,272 | 4,207 | 3,649 | 3,930 | 5,155 | 4,978 | 6,710 | 8,340 |
| 1996 | 9,269 | 7,713 | 6,263 | 4,987 | 3,697 | 3,581 | 4,139 | 5,321 | 5,409 | 6,049 | 6,804 | 7,333 |
| 1997 | 8,303 | 6,792 | 5,339 | 5,193 | 4,400 | 4,205 | 4,475 | 4,985 | 5,540 | 5,526 | 7,146 | 8,821 |
| 1998 | 8,101 | 7,427 | 6,792 | 4,481 | 3,524 | 3,674 | 4,034 | 4,906 | 4,748 | 5,298 | 5,536 | 6,546 |
| 1999 | 9,511 | 6,724 | 7,363 | 4,031 | 3,703 | 3,741 | 3,606 | 4,406 | 4,980 | 5,735 | 5,971 | 8,669 |
| 2000 | 9,780 | 9,736 | 5,858 | 4,754 | 4,436 | 4,336 | 3,734 | 5,093 | 5,532 | 6,035 | 7,117 | 10,569 |
| 2001 | 10,754 | 6,604 | 7,283 | 5,149 | 3,840 | 3,699 | 4,357 | 5,059 | 5,342 | 6,181 | 6,638 | 5,955 |
| 2002 | 9,802 | 7,061 | 5,975 | 4,514 | 3,807 | 3,380 | 3,343 | 3,922 | 4,312 | 5,583 | 6,428 | 8,921 |
| 2003 | 10,089 | 7,891 | 5,757 | 4,675 | 3,669 | 3,780 | 4,406 | 4,638 | 5,147 | 6,097 | 5,636 | 9,380 |
| 2004 | 10,042 | 9,137 | 6,461 | 5,341 | 3,303 | 3,743 | 3,992 | 4,906 | 5,014 | 5,913 | 6,339 | 9,361 |
| 2005 | 10,324 | 9,136 | 8,478 | 4,759 | 3,971 | 4,312 | 3,920 | 4,921 | 5,737 | 5,641 | 6,406 | 10,450 |
| 2006 | 8,871 | 7,831 | 7,420 | 5,480 | 5,277 | 5,259 | 5,273 | 4,720 | 5,172 | 6,554 | 6,961 | 8,072 |
| 2007 | 9,112 | 10,497 | 7,257 | 5,396 | 4,405 | 3,900 | 3,922 | 4,637 | 5,601 | 5,650 | 6,891 | 8,889 |
| 2008 | 10,462 | 8,492 | 7,680 | 5,715 | 5,310 | 3,981 | 3,829 | 3,608 | 5,282 | 6,266 | 6,780 | 8,855 |
| 2009 | 10,016 | 8,216 | 5,568 | 4,187 | 3,498 | 3,619 | 3,286 | 2,886 | 3,209 | 4,113 | 4,339 | 6,666 |
| 2010 | 10,705 | 8,821 | 6,739 | 5,038 | 3,711 | 3,407 | 3,582 | 4,038 | 4,889 | 5,307 | 5,899 | 10,801 |
| 2011 | 10,339 | 7,326 | 6,480 | 4,231 | 3,921 | 3,599 | 3,671 | 4,316 | 5,146 | 5,378 | 6,846 | 7,377 |
| 2012 | 6,861 | 6,788 | 5,349 | 4,558 | 5,017 | 4,430 | 3,480 | 4,137 | 3,744 | 5,246 | 6,935 | 7,228 |
| 2013 | 8,928 | 8,245 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |