|
||||||||
![]() |
||||||||
| Missouri Propane and Propylene Stocks at Refineries, Bulk Terminals, and Natural Gas Plants (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1994 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1995 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1998 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1999 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2000 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2002 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2003 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2004 | 70 | 82 | 185 | 78 | 114 | 143 | 122 | 236 | 194 | 148 | 235 | 191 |
| 2005 | 157 | 222 | 192 | 221 | 228 | 214 | 125 | 113 | 112 | 205 | 170 | 184 |
| 2006 | 198 | 99 | 115 | 134 | 126 | 95 | 159 | 151 | 139 | 139 | 167 | 224 |
| 2007 | 108 | 164 | 139 | 101 | 139 | 128 | 124 | 129 | 164 | 166 | 204 | 199 |
| 2008 | 218 | 117 | 119 | 120 | 114 | 108 | 89 | 106 | 188 | 94 | 243 | 188 |
| 2009 | 175 | 194 | 198 | 135 | 145 | 162 | 153 | 143 | 185 | 202 | 211 | 192 |
| 2010 | 146 | 173 | 199 | 146 | 144 | 113 | 139 | 131 | 236 | 158 | 202 | 207 |
| 2011 | 203 | 172 | 120 | 150 | 125 | 165 | 168 | 132 | 205 | 186 | 129 | 226 |
| 2012 | 175 | 97 | 157 | 159 | 137 | 127 | 73 | 106 | 164 | 210 | 224 | 98 |
| 2013 | 53 | 75 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |