|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Ending Stocks of Pentanes Plus (Thousand Barrels) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 29 | 27 | 52 | 52 | 66 | 47 | 53 | 49 | 116 | |
| 1990's | 45 | 39 | 49 | 288 | 68 | 156 | 30 | 12 | 34 | 20 |
| 2000's | 7 | 21 | 23 | 15 | 12 | 32 | 23 | 34 | 26 | 23 |
| 2010's | 23 | 31 | 33 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 3/15/2013 |
| Next Release Date: 9/27/2013 |