|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) Pentanes Plus Stock Change (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 190 | -465 | -504 | -198 | 66 | 70 | 19 | 67 | -17 | -503 | -17 | 161 |
| 1982 | 406 | -68 | -51 | 8 | 306 | -373 | -471 | -85 | -143 | 1 | 638 | 495 |
| 1983 | -272 | -40 | 76 | -550 | -16 | 288 | -114 | 1 | -282 | 24 | 55 | 359 |
| 1984 | 258 | 336 | -8 | -103 | 536 | 107 | -340 | -136 | -509 | -350 | 135 | 6 |
| 1985 | -191 | -296 | -14 | -98 | -245 | -232 | 430 | -358 | 9 | -78 | 46 | 483 |
| 1986 | 607 | 131 | -10 | 128 | -145 | 103 | -425 | -119 | -147 | 276 | -474 | 391 |
| 1987 | -62 | 495 | -930 | 258 | 221 | 21 | 386 | -48 | -42 | -114 | 141 | 51 |
| 1988 | 68 | -258 | -157 | 768 | -279 | 5 | 600 | -41 | -54 | -311 | -599 | -158 |
| 1989 | -287 | -155 | -29 | 268 | 332 | 354 | 82 | -29 | 346 | 8 | 380 | -428 |
| 1990 | -223 | -531 | -405 | 18 | 247 | -34 | 155 | 475 | -624 | -68 | 97 | -198 |
| 1991 | -386 | -37 | 479 | 45 | 650 | 188 | -279 | 652 | -598 | 220 | -402 | 52 |
| 1992 | -410 | 33 | 240 | 625 | 181 | -22 | -85 | 303 | -251 | -409 | 155 | 228 |
| 1993 | -11 | 62 | -50 | 147 | 65 | 221 | 495 | 706 | -138 | -524 | 229 | -530 |
| 1994 | -606 | -370 | 15 | 283 | -99 | -86 | -288 | 242 | 58 | 100 | -172 | -724 |
| 1995 | 256 | -178 | 9 | 132 | -399 | 31 | 669 | 293 | -356 | -552 | -113 | -499 |
| 1996 | -145 | 159 | 408 | -115 | 49 | 207 | 298 | 341 | -279 | -629 | -170 | 184 |
| 1997 | -406 | -24 | 309 | -109 | 727 | -62 | 316 | 14 | 114 | -435 | -269 | -325 |
| 1998 | 214 | 84 | -500 | -44 | 354 | 160 | 314 | 233 | 128 | -263 | -91 | 99 |
| 1999 | -22 | -263 | 169 | -92 | -90 | -21 | 7 | 179 | 16 | -511 | -76 | -599 |
| 2000 | 173 | -93 | 170 | 346 | 95 | -15 | -271 | 310 | 160 | -62 | -611 | -59 |
| 2001 | -260 | 260 | 413 | 53 | 93 | -37 | -291 | 225 | 780 | -401 | -103 | -107 |
| 2002 | -402 | -105 | 40 | 278 | 490 | 62 | 27 | 174 | -121 | -403 | -477 | 123 |
| 2003 | 154 | -421 | -9 | 264 | 412 | 290 | 143 | 9 | 85 | 51 | -69 | -533 |
| 2004 | -192 | -486 | 37 | 186 | 624 | 202 | 243 | 540 | -108 | -340 | -404 | 3 |
| 2005 | -117 | -99 | 147 | 110 | -164 | 248 | 73 | -242 | -7 | -167 | 92 | 22 |
| 2006 | 331 | 48 | 264 | 157 | 95 | 57 | 543 | 235 | 388 | -133 | -880 | 90 |
| 2007 | 45 | -409 | 133 | -273 | -222 | 152 | 155 | 333 | 129 | -150 | -461 | 139 |
| 2008 | -305 | -177 | 11 | 485 | 107 | 406 | -164 | 106 | 186 | 33 | 356 | -1,065 |
| 2009 | 713 | -80 | 51 | 218 | -19 | -508 | -72 | -272 | 19 | -286 | -355 | 67 |
| 2010 | 239 | 456 | 148 | 177 | -156 | 218 | 40 | 380 | -97 | 9 | -52 | -242 |
| 2011 | 2,846 | -445 | 910 | -99 | -230 | 824 | 311 | 576 | -424 | 384 | -7 | 108 |
| 2012 | 241 | -665 | -483 | -49 | -508 | 440 | 92 | 124 | 191 | -650 | -379 | 45 |
| 2013 | 799 | -466 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |