|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Gas Plant Production of Pentanes Plus (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 6,920 | 6,842 | 7,860 | 5,035 | 5,930 | 5,714 | 5,689 | 7,735 | 4,493 | 6,213 | 7,186 | 7,036 |
| 1982 | 4,486 | 4,581 | 4,685 | 5,939 | 3,405 | 4,115 | 5,388 | 5,124 | 6,630 | 5,379 | 5,255 | 7,075 |
| 1983 | 2,044 | 3,915 | 3,790 | 3,283 | 3,275 | 2,966 | 4,262 | 4,338 | 5,287 | 3,823 | 3,962 | 3,486 |
| 1984 | 5,728 | 5,640 | 5,930 | 5,825 | 6,182 | 6,203 | 6,565 | 6,628 | 6,371 | 6,127 | 5,911 | 5,923 |
| 1985 | 5,430 | 5,033 | 5,421 | 5,587 | 5,844 | 5,777 | 5,891 | 5,869 | 5,621 | 5,578 | 5,572 | 5,503 |
| 1986 | 5,653 | 5,113 | 5,555 | 5,212 | 5,799 | 5,410 | 5,815 | 5,662 | 5,623 | 5,406 | 5,065 | 4,998 |
| 1987 | 5,338 | 4,753 | 5,303 | 5,251 | 5,613 | 5,527 | 5,828 | 5,837 | 5,528 | 5,720 | 5,340 | 5,347 |
| 1988 | 5,430 | 5,076 | 5,522 | 5,424 | 5,568 | 5,504 | 5,851 | 5,952 | 5,615 | 5,549 | 5,366 | 5,321 |
| 1989 | 5,786 | 5,245 | 5,953 | 5,978 | 6,195 | 6,039 | 6,284 | 6,185 | 5,857 | 5,898 | 5,693 | 5,341 |
| 1990 | 5,829 | 5,321 | 5,687 | 5,487 | 5,924 | 5,901 | 6,068 | 6,104 | 6,000 | 6,038 | 5,702 | 5,704 |
| 1991 | 5,750 | 5,403 | 5,957 | 5,878 | 6,137 | 5,972 | 6,344 | 6,357 | 6,058 | 6,254 | 5,777 | 5,856 |
| 1992 | 5,783 | 5,502 | 5,934 | 5,861 | 6,331 | 6,266 | 6,667 | 6,416 | 6,243 | 6,442 | 5,983 | 5,952 |
| 1993 | 5,966 | 5,424 | 6,094 | 6,131 | 6,290 | 6,318 | 6,663 | 6,643 | 6,268 | 6,332 | 5,719 | 5,567 |
| 1994 | 5,579 | 4,995 | 5,819 | 5,861 | 6,073 | 6,251 | 6,652 | 6,647 | 6,362 | 6,264 | 6,016 | 6,021 |
| 1995 | 5,764 | 5,229 | 5,856 | 5,841 | 6,294 | 6,082 | 6,573 | 6,580 | 6,394 | 6,201 | 5,944 | 5,692 |
| 1996 | 5,470 | 5,147 | 5,830 | 5,812 | 6,196 | 6,369 | 6,705 | 6,701 | 6,396 | 6,588 | 6,074 | 5,970 |
| 1997 | 5,595 | 5,211 | 5,998 | 5,607 | 6,063 | 6,062 | 6,604 | 6,614 | 6,385 | 6,266 | 5,616 | 5,711 |
| 1998 | 5,820 | 5,373 | 5,901 | 6,060 | 6,455 | 6,164 | 6,070 | 6,395 | 5,935 | 5,993 | 5,734 | 5,358 |
| 1999 | 5,209 | 4,944 | 5,678 | 5,525 | 5,899 | 5,984 | 6,448 | 6,514 | 6,348 | 6,396 | 5,891 | 5,919 |
| 2000 | 5,831 | 5,544 | 6,081 | 5,872 | 6,194 | 6,116 | 6,461 | 6,580 | 6,252 | 6,153 | 5,619 | 4,809 |
| 2001 | 4,453 | 4,632 | 5,409 | 5,472 | 6,037 | 6,088 | 6,448 | 6,588 | 6,400 | 6,387 | 5,834 | 5,732 |
| 2002 | 5,342 | 5,006 | 5,567 | 5,613 | 5,930 | 5,883 | 6,238 | 6,433 | 5,867 | 5,632 | 5,409 | 5,174 |
| 2003 | 5,051 | 4,638 | 5,233 | 5,060 | 5,188 | 5,067 | 5,520 | 5,652 | 5,490 | 5,620 | 5,334 | 5,018 |
| 2004 | 5,000 | 4,594 | 5,271 | 5,054 | 5,417 | 5,333 | 5,730 | 5,721 | 5,214 | 5,293 | 5,106 | 4,887 |
| 2005 | 4,954 | 4,468 | 5,167 | 5,164 | 5,497 | 5,451 | 5,634 | 5,490 | 4,350 | 4,552 | 4,533 | 4,400 |
| 2006 | 4,671 | 4,150 | 4,726 | 4,784 | 5,159 | 5,260 | 5,569 | 5,557 | 5,318 | 5,272 | 4,885 | 4,739 |
| 2007 | 4,479 | 4,203 | 4,838 | 4,739 | 5,158 | 5,225 | 5,499 | 5,544 | 5,285 | 5,382 | 5,016 | 4,912 |
| 2008 | 4,688 | 4,587 | 4,990 | 4,957 | 5,353 | 5,300 | 5,627 | 5,398 | 3,798 | 4,584 | 4,370 | 4,322 |
| 2009 | 4,363 | 4,008 | 4,667 | 4,730 | 5,101 | 5,094 | 5,349 | 5,470 | 5,120 | 5,078 | 4,684 | 4,498 |
| 2010 | 4,453 | 4,023 | 4,578 | 4,626 | 4,979 | 5,013 | 5,212 | 5,466 | 5,225 | 5,171 | 4,690 | 4,669 |
| 2011 | 4,497 | 3,765 | 4,773 | 4,862 | 5,258 | 5,280 | 5,646 | 5,730 | 5,234 | 5,363 | 5,013 | 4,847 |
| 2012 | 4,814 | 4,495 | 5,115 | 5,204 | 5,535 | 5,661 | 6,108 | 6,087 | 5,867 | 5,874 | 5,567 | 5,503 |
| 2013 | 5,184 | 4,899 | 5,529 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |