|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Refinery Processing Gain (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | -31,052 | -28,550 | -29,197 | -31,570 | -32,250 | -30,564 | -28,701 | -30,575 | -28,716 | -26,604 | -30,921 | -32,431 |
| 2006 | -31,038 | -28,795 | -28,109 | -28,326 | -30,338 | -29,038 | -30,985 | -33,382 | -30,793 | -30,754 | -28,766 | -32,486 |
| 2007 | -32,071 | -26,906 | -29,251 | -28,448 | -29,104 | -30,222 | -31,699 | -31,312 | -29,737 | -30,468 | -30,335 | -33,876 |
| 2008 | -33,191 | -27,907 | -28,810 | -28,135 | -33,070 | -30,412 | -31,957 | -32,375 | -25,956 | -31,511 | -30,009 | -30,067 |
| 2009 | -29,458 | -26,064 | -28,273 | -29,469 | -30,197 | -31,152 | -30,551 | -31,104 | -30,816 | -29,806 | -28,344 | -31,942 |
| 2010 | -29,786 | -29,685 | -32,949 | -30,858 | -33,143 | -32,544 | -34,371 | -34,831 | -31,865 | -31,365 | -31,534 | -36,782 |
| 2011 | -31,614 | -26,717 | -31,611 | -30,382 | -33,640 | -33,184 | -34,804 | -35,148 | -33,705 | -33,618 | -33,414 | -35,162 |
| 2012 | -32,637 | -30,977 | -31,715 | -31,419 | -33,763 | -32,980 | -32,867 | -34,164 | -31,415 | -30,953 | -33,558 | -36,813 |
| 2013 | -34,714 | -27,948 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |