|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) Receipts by Pipeline, Tanker, and Barge from Gulf Coast (PADD 3) of Total Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 27,423 | 22,757 | 26,689 | 25,608 | 30,330 | 31,726 | 31,686 | 31,532 | 32,101 | 31,310 | 29,243 | 27,285 |
| 1987 | 24,547 | 18,997 | 26,936 | 23,383 | 25,319 | 25,074 | 23,772 | 29,108 | 29,580 | 31,299 | 31,633 | 28,392 |
| 1988 | 28,038 | 22,062 | 26,511 | 26,441 | 25,489 | 22,679 | 26,451 | 29,906 | 28,502 | 29,023 | 27,563 | 26,347 |
| 1989 | 25,280 | 19,277 | 29,402 | 26,270 | 27,150 | 27,322 | 29,546 | 27,980 | 27,893 | 28,340 | 28,432 | 27,190 |
| 1990 | 24,593 | 20,428 | 24,474 | 25,365 | 28,618 | 27,772 | 25,562 | 26,330 | 23,644 | 24,097 | 27,732 | 20,316 |
| 1991 | 20,086 | 16,755 | 17,453 | 20,648 | 22,971 | 23,013 | 26,702 | 25,461 | 21,446 | 20,710 | 20,304 | 20,496 |
| 1992 | 18,462 | 15,794 | 21,719 | 22,986 | 24,601 | 24,989 | 27,053 | 22,942 | 25,695 | 25,513 | 23,204 | 24,298 |
| 1993 | 24,798 | 22,113 | 26,778 | 24,175 | 28,582 | 29,170 | 28,201 | 27,539 | 30,953 | 30,082 | 30,936 | 29,257 |
| 1994 | 27,460 | 24,225 | 27,463 | 26,062 | 30,329 | 28,463 | 29,217 | 31,602 | 29,243 | 30,501 | 27,931 | 27,668 |
| 1995 | 23,206 | 20,210 | 26,126 | 28,528 | 24,943 | 25,049 | 31,336 | 28,880 | 27,896 | 27,745 | 27,963 | 27,946 |
| 1996 | 24,440 | 24,039 | 27,002 | 26,599 | 27,633 | 28,640 | 31,050 | 31,312 | 30,679 | 29,566 | 29,258 | 26,951 |
| 1997 | 24,735 | 24,320 | 25,592 | 27,819 | 30,719 | 31,067 | 32,192 | 31,144 | 28,144 | 29,364 | 29,470 | 29,050 |
| 1998 | 23,625 | 21,249 | 27,979 | 28,088 | 30,638 | 28,850 | 32,088 | 32,040 | 30,373 | 27,487 | 28,615 | 30,525 |
| 1999 | 29,430 | 22,908 | 25,567 | 28,782 | 30,983 | 31,660 | 29,635 | 29,905 | 30,093 | 33,077 | 33,023 | 32,746 |
| 2000 | 28,967 | 30,190 | 28,614 | 27,061 | 29,435 | 31,489 | 30,286 | 28,427 | 29,431 | 32,669 | 30,807 | 30,638 |
| 2001 | 30,259 | 25,239 | 27,334 | 29,769 | 31,879 | 30,825 | 31,832 | 31,743 | 32,840 | 34,115 | 34,462 | 33,503 |
| 2002 | 30,865 | 25,185 | 25,264 | 26,828 | 30,595 | 30,238 | 31,490 | 30,161 | 30,717 | 35,323 | 31,160 | 33,935 |
| 2003 | 26,857 | 24,562 | 29,050 | 30,266 | 33,261 | 35,289 | 35,237 | 37,669 | 36,470 | 38,692 | 35,423 | 36,194 |
| 2004 | 28,351 | 29,149 | 35,749 | 36,576 | 38,175 | 35,333 | 37,772 | 38,052 | 35,898 | 33,987 | 32,759 | 37,200 |
| 2005 | 31,504 | 31,889 | 35,450 | 36,280 | 38,853 | 34,445 | 41,909 | 38,419 | 30,723 | 30,699 | 40,783 | 37,480 |
| 2006 | 33,088 | 29,311 | 39,032 | 31,179 | 37,396 | 35,004 | 38,369 | 41,338 | 43,976 | 34,596 | 38,026 | 35,044 |
| 2007 | 30,751 | 27,969 | 31,586 | 32,037 | 36,173 | 37,303 | 37,801 | 38,982 | 40,015 | 39,465 | 37,229 | 37,217 |
| 2008 | 31,819 | 28,726 | 31,440 | 31,007 | 33,229 | 30,855 | 29,717 | 33,850 | 25,737 | 33,733 | 30,716 | 33,936 |
| 2009 | 33,684 | 26,934 | 29,235 | 25,274 | 25,342 | 26,761 | 30,304 | 24,523 | 26,684 | 24,046 | 26,837 | 25,313 |
| 2010 | 23,906 | 19,569 | 21,858 | 26,906 | 24,491 | 24,159 | 28,564 | 30,081 | 31,302 | 29,889 | 26,288 | 25,096 |
| 2011 | 23,424 | 18,625 | 21,842 | 25,207 | 26,994 | 28,450 | 28,837 | 27,031 | 30,102 | 25,387 | 24,624 | 20,789 |
| 2012 | 19,459 | 13,731 | 14,013 | 16,515 | 20,267 | 25,358 | 24,580 | 28,649 | 20,982 | 21,220 | 20,328 | 20,995 |
| 2013 | 16,455 | 17,740 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |