|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District Oklahoma-Kansas-Missouri Refinery and Blender Net Production of Propane (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1998 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1999 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2000 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2002 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2003 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2004 | 525 | 419 | 505 | 448 | 456 | 449 | 397 | 453 | 484 | 396 | 341 | 463 |
| 2005 | 407 | 323 | 385 | 393 | 466 | 454 | 435 | 436 | 428 | 445 | 414 | 427 |
| 2006 | 413 | 320 | 414 | 455 | 470 | 454 | 358 | 351 | 423 | 323 | 390 | 451 |
| 2007 | 453 | 345 | 347 | 427 | 449 | 401 | 348 | 326 | 395 | 354 | 384 | 426 |
| 2008 | 455 | 362 | 409 | 407 | 514 | 422 | 487 | 508 | 498 | 428 | 406 | 418 |
| 2009 | 389 | 338 | 504 | 505 | 503 | 507 | 480 | 458 | 449 | 409 | 359 | 414 |
| 2010 | 427 | 346 | 480 | 494 | 547 | 472 | 496 | 496 | 476 | 319 | 292 | 373 |
| 2011 | 408 | 396 | 484 | 429 | 448 | 423 | 427 | 388 | 408 | 248 | 404 | 469 |
| 2012 | 445 | 454 | 421 | 453 | 501 | 468 | 470 | 434 | 457 | 459 | 406 | 451 |
| 2013 | 457 | 394 | 476 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |