|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) Net Receipts by Pipeline, Tanker, and Barge from Other PADDs of Other Liquids (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | -3 | 6 | 4 | 7 | 18 | -5 | 16 | 19 | 5 | 6 | 0 | |
| 1982 | 8 | 5 | 6 | 6 | -11 | 11 | ||||||
| 1983 | 4 | 9 | 3 | |||||||||
| 1984 | 3 | -9 | 3 | -8 | 28 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 1985 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 1986 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 1987 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 1988 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 1989 | 5 | 4 | 3 | 23 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 1990 | 3 | 4 | -1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 1991 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 1992 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | -8 | -5 |
| 1993 | 2 | 8 | 7 | 8 | 13 | 7 | 13 | |||||
| 1994 | -7 | 3 | ||||||||||
| 1995 | -5 | -2 | ||||||||||
| 1996 | -14 | 4 | 2 | 3 | -9 | -14 | -4 | 5 | ||||
| 1997 | -4 | -2 | 3 | 2 | -12 | 1 | 17 | 15 | 18 | |||
| 1998 | 24 | 24 | 21 | 1 | -1 | -12 | ||||||
| 1999 | 1 | 21 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 18 | 8 | 27 | 34 | 33 |
| 2000 | 40 | 31 | 37 | 3 | 3 | 10 | 36 | 40 | 36 | |||
| 2001 | 38 | 36 | 40 | 4 | 5 | 5 | 2 | 15 | 49 | 47 | 37 | |
| 2002 | 46 | 55 | 38 | 13 | 9 | 9 | 15 | 6 | 40 | 43 | 41 | |
| 2003 | 44 | 38 | 26 | 7 | 5 | 6 | 4 | 44 | 43 | 44 | ||
| 2004 | 46 | 67 | 96 | 15 | 28 | 17 | 16 | 9 | 9 | 66 | 56 | 53 |
| 2005 | 53 | 87 | 77 | 22 | 23 | 15 | 11 | 16 | 13 | 26 | 48 | 46 |
| 2006 | 48 | 61 | 47 | 6 | 6 | 30 | 7 | 13 | 36 | 68 | 73 | |
| 2007 | 82 | 84 | 35 | 26 | 5 | -8 | 12 | 10 | 3 | 52 | 64 | 80 |
| 2008 | 92 | 95 | 88 | 25 | 34 | 37 | 30 | 24 | 69 | 118 | 112 | |
| 2009 | 189 | 197 | 210 | 160 | 134 | 147 | 136 | 160 | 136 | 184 | 211 | 237 |
| 2010 | 224 | 242 | 249 | 186 | 170 | 170 | 175 | 189 | 175 | 255 | 274 | 272 |
| 2011 | 264 | 237 | 260 | 256 | 249 | 250 | 241 | 245 | 243 | 262 | 264 | 239 |
| 2012 | 236 | 242 | 240 | 245 | 243 | 264 | 242 | 246 | 234 | 256 | 243 | 244 |
| 2013 | 238 | 218 | 231 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |