|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) Imports by PADD of Processing of Other Liquids (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 252 | 244 | 170 | 161 | 152 | 74 | 43 | 305 | 132 | 191 | 172 | 190 |
| 1982 | 659 | 594 | 482 | 389 | 393 | 387 | 594 | 482 | 411 | 655 | 583 | 388 |
| 1983 | 507 | 284 | 632 | 779 | 641 | 491 | 802 | 219 | 397 | 283 | 261 | 243 |
| 1984 | 346 | 140 | 703 | 253 | 496 | 214 | 308 | 464 | 271 | 262 | 220 | 219 |
| 1985 | 414 | 306 | 217 | 292 | 271 | 422 | 265 | 124 | 223 | 185 | 238 | 170 |
| 1986 | 0 | 50 | 0 | 48 | 108 | 0 | 105 | 0 | 57 | 9 | 9 | 70 |
| 1987 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 20 | 5 | 36 | 0 | 0 |
| 1988 | 0 | 0 | 21 | 238 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 0 | 61 | 132 | 89 | 60 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 1991 | 0 | 0 | 25 | 127 | 105 | 84 | 27 | 193 | 23 | 64 | 66 | 381 |
| 1992 | 147 | 613 | 221 | 75 | 68 | 144 | 62 | 63 | 0 | 32 | 89 | 281 |
| 1993 | 83 | 186 | 104 | 244 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45 | 2 | 8 |
| 1994 | 41 | 27 | 93 | 265 | 31 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 3 | 0 |
| 1995 | 2 | 4 | 8 | 397 | 13 | 8 | 12 | 2 | 7 | 7 | 15 | 9 |
| 1996 | 53 | 23 | 29 | 6 | 8 | 4 | 37 | 36 | 3 | 4 | 104 | 149 |
| 1997 | 39 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 1998 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 60 | 55 | 92 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | 7 | 0 | 360 | 74 | 45 | 110 | 204 | 2 | 352 | 0 | 0 | 3 |
| 2002 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 884 | 360 | ||||||||||
| 2005 | 40 | 294 | 6 | 330 | 99 | |||||||
| 2006 | 1 | 1 | 251 | 1 | 431 | 64 | 2 | 148 | 1 | 1 | 728 | 18 |
| 2007 | 276 | 14 | 104 | 66 | 79 | 369 | 438 | 43 | 104 | 42 | 41 | 181 |
| 2008 | 684 | 702 | 31 | 242 | 186 | 22 | 518 | 224 | 219 | 224 | 480 | 10 |
| 2009 | 1,185 | 330 | 238 | 437 | 169 | 248 | 65 | 243 | 101 | 1,086 | 105 | 72 |
| 2010 | 31 | 20 | 17 | 34 | 86 | 38 | 70 | 185 | 164 | 166 | 159 | 176 |
| 2011 | 156 | 151 | 102 | 264 | 185 | 136 | 176 | 225 | 201 | 150 | 175 | 155 |
| 2012 | 135 | 172 | 139 | 130 | 211 | 100 | 125 | 130 | 150 | 133 | 115 | 140 |
| 2013 | 153 | 361 | 215 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |