|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Other Hydrocarbons/Oxygenates Stocks at Refineries (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1,721 | 1,636 | 1,629 | 1,372 | 1,630 | 2,002 | 2,460 | 2,555 | 2,041 | 1,658 | 1,475 | 1,152 |
| 1994 | 872 | 1,160 | 1,201 | 1,249 | 1,685 | 1,907 | 2,761 | 3,267 | 3,239 | 3,707 | 2,907 | 3,036 |
| 1995 | 2,359 | 2,174 | 1,856 | 1,317 | 1,314 | 1,111 | 1,281 | 1,809 | 1,617 | 1,549 | 1,385 | 1,272 |
| 1996 | 1,407 | 1,435 | 1,839 | 2,203 | 2,116 | 1,638 | 1,408 | 1,721 | 1,624 | 1,559 | 1,951 | 1,666 |
| 1997 | 1,972 | 2,067 | 2,392 | 1,969 | 1,745 | 1,658 | 1,370 | 1,767 | 1,856 | 1,827 | 1,598 | 2,017 |
| 1998 | 2,051 | 1,850 | 2,005 | 1,813 | 2,243 | 1,859 | 1,847 | 1,718 | 1,426 | 1,722 | 2,266 | 1,883 |
| 1999 | 2,381 | 2,605 | 2,795 | 2,016 | 1,893 | 2,066 | 2,292 | 1,893 | 2,255 | 1,720 | 1,841 | 1,678 |
| 2000 | 2,066 | 1,878 | 1,985 | 1,472 | 1,320 | 1,722 | 1,664 | 1,668 | 1,562 | 1,921 | 1,869 | 1,621 |
| 2001 | 1,823 | 1,647 | 1,983 | 1,748 | 1,486 | 1,527 | 2,006 | 2,579 | 2,010 | 2,198 | 2,188 | 2,156 |
| 2002 | 2,312 | 1,928 | 1,561 | 1,487 | 1,532 | 1,801 | 1,459 | 1,507 | 1,311 | 1,362 | 1,502 | 1,606 |
| 2003 | 1,366 | 1,351 | 1,517 | 1,767 | 1,667 | 1,557 | 1,157 | 680 | 921 | 1,169 | 1,014 | 833 |
| 2004 | 810 | 817 | 823 | 694 | 608 | 780 | 769 | 920 | 810 | 899 | 1,077 | 604 |
| 2005 | 689 | 708 | 678 | 625 | 707 | 653 | 652 | 593 | 553 | 677 | 711 | 512 |
| 2006 | 576 | 910 | 284 | 36 | 79 | 77 | 130 | 115 | 135 | 128 | 131 | 113 |
| 2007 | 81 | 80 | 131 | 143 | 92 | 90 | 116 | 117 | 133 | 109 | 125 | 130 |
| 2008 | 98 | 139 | 100 | 115 | 160 | 144 | 87 | 165 | 115 | 126 | 125 | 120 |
| 2009 | 126 | 130 | 104 | 130 | 130 | 109 | 94 | 97 | 146 | 135 | 165 | 199 |
| 2010 | 166 | 148 | 125 | 130 | 138 | 121 | 130 | 128 | 204 | 109 | 97 | 165 |
| 2011 | 154 | 183 | 195 | 180 | 152 | 194 | 165 | 181 | 165 | 180 | 156 | 189 |
| 2012 | 162 | 177 | 150 | 223 | 234 | 226 | 239 | 166 | 195 | 151 | 204 | 176 |
| 2013 | 175 | 225 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |