|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District East Coast Refinery and Blender Net Input of Other Hydrocarbons/Oxygenates (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 59 | 49 | 33 | 28 | 13 | 8 | 12 | 24 | 46 | 59 | 67 | 62 |
| 1994 | 58 | 54 | 42 | 36 | 28 | 34 | 18 | 27 | 37 | 53 | 105 | 91 |
| 1995 | 78 | 83 | 68 | 65 | 63 | 64 | 67 | 56 | 60 | 74 | 72 | 75 |
| 1996 | 61 | 60 | 51 | 54 | 58 | 57 | 63 | 64 | 55 | 65 | 66 | 73 |
| 1997 | 61 | 62 | 60 | 66 | 72 | 74 | 58 | 66 | 73 | 77 | 70 | 78 |
| 1998 | 79 | 75 | 61 | 79 | 74 | 74 | 68 | 69 | 68 | 81 | 86 | 76 |
| 1999 | 84 | 78 | 66 | 74 | 81 | 76 | 78 | 83 | 71 | 78 | 71 | 68 |
| 2000 | 64 | 70 | 79 | 84 | 77 | 67 | 61 | 67 | 70 | 61 | 78 | 60 |
| 2001 | 61 | 71 | 72 | 81 | 78 | 80 | 71 | 63 | 71 | 75 | 72 | 60 |
| 2002 | 64 | 68 | 69 | 78 | 82 | 69 | 68 | 68 | 65 | 68 | 61 | 71 |
| 2003 | 64 | 62 | 75 | 82 | 87 | 83 | 90 | 93 | 71 | 68 | 58 | 72 |
| 2004 | 79 | 79 | 82 | 84 | 90 | 91 | 84 | 77 | 76 | 77 | 74 | 87 |
| 2005 | 73 | 84 | 73 | 97 | 79 | 79 | 73 | 81 | 90 | 89 | 83 | 85 |
| 2006 | 90 | 77 | 94 | 93 | 113 | 129 | 132 | 121 | 109 | 110 | 108 | 115 |
| 2007 | 107 | 109 | 109 | 109 | 112 | 115 | 117 | 114 | 115 | 115 | 116 | 120 |
| 2008 | 124 | 133 | 138 | 151 | 181 | 195 | 195 | 203 | 204 | 219 | 222 | 224 |
| 2009 | 220 | 233 | 231 | 241 | 245 | 254 | 257 | 258 | 253 | 261 | 258 | 264 |
| 2010 | 254 | 260 | 274 | 281 | 288 | 291 | 295 | 291 | 284 | 287 | 284 | 289 |
| 2011 | 267 | 285 | 290 | 292 | 291 | 297 | 295 | 298 | 289 | 289 | 289 | 297 |
| 2012 | 271 | 291 | 297 | 296 | 299 | 305 | 300 | 301 | 288 | 296 | 290 | 288 |
| 2013 | 277 | 292 | 308 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |