|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Exports of Conventional Gasoline Blending Components (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 16 | 29 | 18 | 25 | 36 | 44 | 66 | 25 | 19 | 32 | 35 | 44 |
| 2005 | 18 | 15 | 52 | 55 | 27 | 23 | 22 | 17 | 9 | 10 | 7 | 14 |
| 2006 | 8 | 8 | 13 | 9 | 3 | 7 | 11 | 5 | 10 | 2 | 6 | 13 |
| 2007 | 4 | 4 | 9 | 11 | 16 | 14 | 14 | 41 | 12 | 26 | 28 | 19 |
| 2008 | 45 | 21 | 22 | 14 | 9 | 13 | 15 | 21 | 5 | 16 | 16 | 7 |
| 2009 | 20 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 15 | 28 | 12 | 19 |
| 2010 | 20 | 25 | 19 | 66 | 49 | 60 | 35 | 54 | 20 | 35 | 41 | 33 |
| 2011 | 62 | 52 | 70 | 68 | 49 | 38 | 30 | 40 | 36 | 38 | 36 | 31 |
| 2012 | 48 | 56 | 58 | 53 | 41 | 56 | 66 | 96 | 72 | 72 | 90 | 132 |
| 2013 | 97 | 147 | 127 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |