|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) Receipts by Pipeline, Tanker, and Barge from Gulf Coast (PADD 3) of Reformulated Gasoline Blending Components (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2,651 | 2,321 | 2,407 | 2,537 | 3,193 | 2,333 | 3,007 | 3,362 | 1,899 | 2,163 | 2,666 | 2,720 |
| 2006 | 2,518 | 2,551 | 3,999 | 3,773 | 3,077 | 3,524 | 3,797 | 4,131 | 5,191 | 3,132 | 3,687 | 2,969 |
| 2007 | 3,024 | 2,437 | 2,366 | 3,124 | 3,265 | 3,359 | 3,333 | 4,021 | 3,399 | 3,178 | 3,317 | 3,532 |
| 2008 | 2,421 | 2,671 | 2,658 | 2,571 | 2,443 | 2,402 | 2,527 | 3,306 | 2,118 | 2,246 | 1,800 | 2,592 |
| 2009 | 2,298 | 1,537 | 1,939 | 2,060 | 3,006 | 1,513 | 2,055 | 1,656 | 1,667 | 2,286 | 1,319 | 2,033 |
| 2010 | 1,696 | 1,127 | 1,218 | 1,793 | 2,295 | 2,534 | 2,910 | 2,746 | 3,407 | 2,404 | 1,405 | 2,333 |
| 2011 | 1,975 | 1,765 | 976 | 1,937 | 2,679 | 3,110 | 3,201 | 2,432 | 2,257 | 1,065 | 1,024 | 1,484 |
| 2012 | 945 | 690 | 1,614 | 1,463 | 3,055 | 2,802 | 2,706 | 3,210 | 2,561 | 1,834 | 1,897 | 1,408 |
| 2013 | 829 | 1,415 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |