|
||||||||
![]() |
||||||||
| Rocky Mountain (PADD 4) Natural Gas Liquids and Liquid Refinery Gases Stock Change (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 141 | 181 | 100 | -271 | 9 | -50 | 88 | 70 | 18 | 102 | 78 | -83 |
| 1982 | -88 | -51 | -120 | 0 | 22 | 46 | -59 | -17 | 58 | 66 | 54 | -56 |
| 1983 | -114 | 87 | -133 | 27 | -3 | -35 | 18 | -34 | 46 | 36 | -6 | -58 |
| 1984 | 44 | 8 | 83 | 23 | -33 | -34 | 103 | -48 | 43 | 71 | -159 | -57 |
| 1985 | -3 | -7 | 48 | -4 | 1 | 68 | -47 | -6 | 91 | -65 | -38 | -103 |
| 1986 | -10 | 33 | -10 | 54 | -24 | -6 | 175 | -155 | 92 | -14 | 23 | -89 |
| 1987 | -70 | 25 | -74 | 28 | 111 | 5 | -112 | 77 | -6 | 9 | 31 | -79 |
| 1988 | -14 | 28 | 3 | -12 | -16 | -23 | 99 | 25 | 122 | 20 | -91 | -111 |
| 1989 | 13 | -95 | -20 | 79 | 22 | -71 | 164 | 49 | 6 | 63 | -160 | 37 |
| 1990 | 6 | -128 | 7 | -26 | -10 | 45 | 19 | 95 | 120 | -1 | -75 | -70 |
| 1991 | -52 | 64 | -16 | -15 | -22 | 68 | 47 | 2 | 88 | -8 | -34 | -38 |
| 1992 | 2 | -86 | 78 | -11 | 146 | -17 | 61 | -3 | 42 | 28 | -66 | -167 |
| 1993 | -87 | -46 | 85 | 14 | 126 | -24 | -50 | 164 | 13 | -8 | -82 | -24 |
| 1994 | -22 | -25 | -30 | -10 | 16 | 59 | 70 | 27 | 46 | 38 | -161 | -77 |
| 1995 | 31 | -157 | 66 | -5 | -27 | 18 | 105 | 35 | 113 | -59 | -60 | 30 |
| 1996 | -193 | -28 | 46 | 41 | 13 | 0 | -4 | 24 | 181 | -42 | -111 | -94 |
| 1997 | -86 | 5 | 108 | -24 | 86 | 44 | 65 | 117 | 22 | 7 | -69 | -119 |
| 1998 | -15 | 17 | -59 | -60 | -21 | 26 | 133 | 135 | -22 | 30 | 61 | -180 |
| 1999 | -40 | -41 | -28 | -52 | 90 | -24 | 102 | 59 | -82 | 64 | -50 | 488 |
| 2000 | -30 | -37 | -40 | 152 | 58 | -19 | -49 | 122 | -16 | 63 | -272 | -58 |
| 2001 | 39 | 19 | 71 | -11 | 62 | 33 | 8 | 6 | 29 | -41 | -39 | -36 |
| 2002 | -103 | -37 | 57 | 118 | 93 | 40 | 9 | 84 | 62 | 30 | -4 | -124 |
| 2003 | -69 | 78 | 53 | -436 | 38 | -69 | 142 | 81 | 12 | 3 | -18 | -38 |
| 2004 | -219 | 87 | 61 | -365 | 116 | -5 | 39 | 83 | 116 | 51 | -86 | -183 |
| 2005 | -62 | -133 | -12 | -1 | 104 | 23 | 59 | 78 | 19 | 83 | -73 | -143 |
| 2006 | -33 | -123 | -8 | 109 | 96 | 76 | -48 | 51 | 32 | -8 | -45 | -103 |
| 2007 | -162 | 92 | 94 | -23 | 41 | -18 | 21 | 57 | 38 | -136 | -16 | -34 |
| 2008 | -109 | -20 | 72 | -32 | 54 | 27 | -6 | 83 | -30 | -61 | 25 | -88 |
| 2009 | -66 | 73 | -26 | 79 | 157 | -7 | -43 | 5 | -58 | 93 | -8 | -104 |
| 2010 | -246 | 248 | -236 | 242 | 71 | -92 | -57 | 78 | -76 | 4 | -53 | 39 |
| 2011 | -25 | -57 | 83 | 16 | 59 | -48 | 134 | -135 | -56 | 87 | -106 | -11 |
| 2012 | -49 | 28 | 11 | 13 | 18 | 28 | -21 | 41 | 70 | -29 | 31 | -46 |
| 2013 | -46 | 24 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |