|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District Minnesota-Wisconsin-North Dakota-South Dakota Gas Plant Production of Natural Gas Liquids and Liquid Refinery Gases (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 368 | 338 | 366 | 359 | 388 | 389 | 400 | 399 | 385 | 393 | 379 | 381 |
| 1994 | 356 | 323 | 348 | 349 | 366 | 360 | 357 | 376 | 364 | 373 | 350 | 350 |
| 1995 | 354 | 314 | 361 | 352 | 342 | 339 | 298 | 335 | 346 | 343 | 324 | 330 |
| 1996 | 318 | 288 | 277 | 315 | 335 | 308 | 326 | 327 | 333 | 335 | 311 | 293 |
| 1997 | 304 | 292 | 313 | 310 | 340 | 322 | 340 | 348 | 326 | 337 | 323 | 332 |
| 1998 | 322 | 282 | 321 | 341 | 349 | 334 | 341 | 347 | 335 | 361 | 352 | 351 |
| 1999 | 337 | 315 | 346 | 339 | 350 | 351 | 360 | 372 | 354 | 363 | 359 | 368 |
| 2000 | 354 | 333 | 358 | 356 | 382 | 368 | 378 | 361 | 372 | 393 | 349 | 363 |
| 2001 | 378 | 335 | 371 | 352 | 387 | 362 | 388 | 395 | 374 | 383 | 368 | 382 |
| 2002 | 350 | 327 | 349 | 353 | 383 | 358 | 367 | 380 | 362 | 386 | 364 | 372 |
| 2003 | 353 | 318 | 338 | 333 | 342 | 345 | 357 | 359 | 366 | 371 | 369 | 381 |
| 2004 | 371 | 335 | 363 | 368 | 381 | 370 | 367 | 363 | 380 | 391 | 372 | 396 |
| 2005 | 378 | 352 | 412 | 397 | 403 | 396 | 400 | 416 | 393 | 421 | 410 | 408 |
| 2006 | 413 | 358 | 404 | 388 | 418 | 401 | 430 | 451 | 439 | 453 | 432 | 439 |
| 2007 | 404 | 360 | 411 | 407 | 427 | 418 | 427 | 454 | 416 | 451 | 404 | 430 |
| 2008 | 421 | 388 | 417 | 420 | 445 | 437 | 452 | 474 | 436 | 483 | 471 | 351 |
| 2009 | 467 | 441 | 470 | 472 | 492 | 490 | 528 | 549 | 526 | 528 | 519 | 511 |
| 2010 | 516 | 472 | 564 | 573 | 631 | 557 | 671 | 635 | 679 | 677 | 652 | 631 |
| 2011 | 734 | 648 | 732 | 727 | 732 | 686 | 794 | 798 | 808 | 832 | 845 | 862 |
| 2012 | 843 | 955 | 1,084 | 1,000 | 1,197 | 1,236 | 1,246 | 1,297 | 1,301 | 1,357 | 1,299 | 1,503 |
| 2013 | 1,478 | 1,377 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |