|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Imports of MTBE (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 58 | 44 | 131 | 29 | ||||||||
| 1995 | 0 | 105 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 42 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 163 | 131 | 158 | 53 | 145 | 49 | 80 | 101 | 256 | 60 | 52 | |
| 2005 | 64 | 52 | 149 | 281 | 179 | 231 | 105 | 118 | 144 | 344 | 260 | |
| 2006 | 344 | 311 | 31 | |||||||||
| 2008 | 35 | 49 | ||||||||||
| 2011 | 5 | |||||||||||
| 2012 | 7 | |||||||||||
| 2013 | 246 | |||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |