|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Refinery Net Input of Liquified Petroleum Gases (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3,745 | 3,727 | 3,300 | 2,824 | 3,093 | 3,389 | 3,618 | 3,445 | 3,815 | 4,851 | 5,256 | 4,994 |
| 2006 | 5,237 | 4,031 | 3,831 | 4,364 | 4,764 | 5,016 | 4,748 | 5,239 | 5,455 | 5,897 | 5,879 | 6,651 |
| 2007 | 5,916 | 4,411 | 4,662 | 4,295 | 4,800 | 4,732 | 4,901 | 4,901 | 5,787 | 6,155 | 7,200 | 7,266 |
| 2008 | 6,615 | 5,417 | 5,697 | 5,329 | 5,612 | 5,199 | 5,329 | 5,075 | 4,190 | 6,836 | 6,627 | 7,155 |
| 2009 | 6,418 | 4,260 | 4,727 | 4,923 | 4,735 | 4,913 | 4,840 | 4,860 | 5,011 | 5,633 | 6,662 | 6,795 |
| 2010 | 5,284 | 3,623 | 4,758 | 4,209 | 4,271 | 3,704 | 4,277 | 4,053 | 4,086 | 5,305 | 5,815 | 6,401 |
| 2011 | 6,098 | 5,022 | 4,792 | 4,501 | 4,726 | 4,610 | 4,805 | 4,799 | 5,216 | 5,819 | 6,811 | 5,955 |
| 2012 | 5,173 | 5,066 | 4,636 | 4,844 | 4,990 | 5,386 | 5,444 | 5,247 | 4,899 | 6,434 | 6,253 | 6,477 |
| 2013 | 5,399 | 4,271 | 5,026 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |
Referring Pages: