|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Net Imports from Ecuador of Liquified Petroleum Gases (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | -49 | 0 | 0 | -3 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | -12 | 0 | 0 | -4 | 0 | -11 | -11 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -4 | 0 | -6 | -1 | 0 | 0 | -4 |
| 1999 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | -4 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | -3 | -9 | ||||||||||
| 2007 | 0 | -12 | 0 | -8 | 0 | |||||||
| 2008 | -11 | -10 | -6 | 0 | -29 | |||||||
| 2009 | -13 | -17 | -7 | -33 | -18 | -17 | -18 | -18 | ||||
| 2010 | -35 | -17 | -18 | -29 | -13 | -24 | -17 | -21 | ||||
| 2011 | -16 | -21 | -5 | 0 | -25 | -4 | -13 | |||||
| 2012 | -20 | 0 | -35 | -9 | -17 | -14 | -13 | -14 | -22 | |||
| 2013 | 0 | -13 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |