|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Receipts by Pipeline from Gulf Coast (PADD 3) of Kerosene (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 929 | 724 | 320 | 107 | 226 | 24 | 35 | 351 | 398 | 352 | 625 | 975 |
| 1987 | 1,234 | 1,011 | 549 | 215 | 83 | 62 | 37 | 288 | 182 | 807 | 1,166 | 1,014 |
| 1988 | 1,030 | 1,140 | 591 | 306 | 103 | 19 | 248 | 350 | 129 | 411 | 520 | 945 |
| 1989 | 1,226 | 646 | 522 | 66 | 86 | 33 | 0 | 157 | 246 | 709 | 544 | 868 |
| 1990 | 822 | 507 | 267 | 15 | 48 | 53 | 0 | 227 | 180 | 521 | 317 | 672 |
| 1991 | 550 | 427 | 327 | 38 | 45 | 10 | 133 | 128 | 365 | 511 | 567 | 480 |
| 1992 | 650 | 404 | 214 | 70 | 6 | 4 | 362 | 230 | 466 | 562 | 595 | 942 |
| 1993 | 962 | 443 | 610 | 258 | 0 | 173 | 614 | 576 | 658 | 1,913 | 291 | 282 |
| 1994 | 128 | 254 | 131 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56 | 87 | 222 | 100 | 133 |
| 1995 | 82 | 208 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 111 | 53 | 165 |
| 1996 | 223 | 402 | 88 | 0 | 12 | 0 | 20 | 30 | 31 | 109 | 115 | 119 |
| 1997 | 288 | 152 | 29 | 0 | 36 | 0 | 0 | 56 | 36 | 105 | 241 | 154 |
| 1998 | 198 | 116 | 43 | 109 | 53 | 10 | 8 | 294 | 29 | 66 | 190 | 151 |
| 1999 | 221 | 88 | 53 | 33 | 14 | 17 | 0 | 0 | 111 | 79 | 113 | 128 |
| 2000 | 127 | 156 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 70 | 103 | 100 |
| 2001 | 171 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 93 | 28 | 75 |
| 2002 | 68 | 64 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 62 | 15 | 12 | 0 | 5 |
| 2003 | 33 | 19 | 26 | 13 | ||||||||
| 2004 | 16 | |||||||||||
| 2005 | 45 | 52 | ||||||||||
| 2006 | 93 | 16 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |