|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Heavy Gas Oils Stocks at Bulk Terminals (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 107 | 130 | 278 | 558 | 184 | 343 | 492 | 161 | 250 | 817 | 578 | 605 |
| 2006 | 707 | 894 | 971 | 842 | 465 | 700 | 599 | 447 | 387 | 362 | 484 | 286 |
| 2007 | 221 | 476 | 331 | 581 | 416 | 504 | 546 | 636 | 721 | 1,127 | 580 | 458 |
| 2008 | 202 | 300 | 547 | 312 | 325 | 1,468 | 749 | 1,299 | 1,152 | 1,400 | 877 | 821 |
| 2009 | 1,173 | 1,950 | 1,598 | 1,804 | 1,419 | 911 | 980 | 738 | 930 | 1,074 | 1,615 | 1,258 |
| 2010 | 1,633 | 2,331 | 2,328 | 3,437 | 2,662 | 2,681 | 2,282 | 2,174 | 2,497 | 2,597 | 1,290 | 1,701 |
| 2011 | 1,858 | 2,809 | 3,049 | 3,142 | 3,519 | 3,514 | 2,875 | 3,173 | 2,916 | 2,872 | 2,955 | 1,986 |
| 2012 | 1,816 | 2,418 | 3,013 | 2,408 | 2,427 | 1,575 | 1,589 | 1,277 | 2,471 | 3,018 | 3,157 | 2,679 |
| 2013 | 3,097 | 2,156 | 2,377 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |