|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District Minnesota-Wisconsin-North Dakota-South Dakota Refinery Net Production of Finished Motor Gasoline (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3,710 | 3,066 | 3,323 | 3,389 | 3,186 | 3,214 | 3,137 | 3,095 | 3,238 | 3,311 | 3,698 | 3,607 |
| 2006 | 3,635 | 3,162 | 3,131 | 3,011 | 3,234 | 3,232 | 3,648 | 3,546 | 2,920 | 3,737 | 3,477 | 3,979 |
| 2007 | 3,584 | 2,972 | 3,388 | 3,561 | 3,437 | 3,142 | 3,545 | 2,977 | 2,984 | 2,674 | 3,575 | 3,481 |
| 2008 | 3,201 | 3,102 | 3,058 | 2,882 | 2,754 | 2,998 | 2,773 | 2,488 | 2,086 | 2,321 | 3,068 | 3,010 |
| 2009 | 2,491 | 2,262 | 2,581 | 2,894 | 2,115 | 2,976 | 3,079 | 3,135 | 2,450 | 2,500 | 3,296 | 3,155 |
| 2010 | 2,475 | 2,104 | 2,511 | 2,438 | 2,215 | 2,646 | 2,763 | 2,651 | 2,111 | 2,789 | 2,821 | 2,422 |
| 2011 | 2,697 | 2,624 | 2,742 | 2,464 | 3,342 | 3,324 | 3,306 | 3,375 | 2,940 | 3,447 | 3,793 | 3,656 |
| 2012 | 3,533 | 3,161 | 3,214 | 2,995 | 3,240 | 2,925 | 3,114 | 2,983 | 2,602 | 4,937 | 4,834 | 5,174 |
| 2013 | 4,806 | 4,126 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |