|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Exports to Panama of Finished Motor Gasoline (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1 | |||||||||||
| 1994 | 4 | 6 | ||||||||||
| 1995 | 8 | |||||||||||
| 1996 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1997 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1998 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 1999 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2000 | 2 | |||||||||||
| 2001 | 7 | 7 | ||||||||||
| 2002 | 1 | 10 | ||||||||||
| 2003 | 8 | 6 | 6 | 16 | ||||||||
| 2004 | 5 | 6 | ||||||||||
| 2005 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 2006 | 11 | 1 | ||||||||||
| 2007 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2008 | 0 | 10 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2009 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 2010 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 19 | 1 | 20 |
| 2011 | 19 | 10 | 13 | 13 | 3 | 8 | 13 | 25 | 23 | 13 | 9 | 16 |
| 2012 | 21 | 30 | 9 | 24 | 17 | 17 | 15 | 34 | 17 | 12 | 22 | 23 |
| 2013 | 37 | 22 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |