|
||||||||
![]() |
||||||||
| Georgia Conventional Motor Gasoline Stocks at Refineries, Bulk Terminals, and Natural Gas Plants (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 2,750 | 2,360 | 2,016 | 2,045 | 2,311 | 2,448 | 2,358 | 2,231 | 2,192 | 2,212 | 2,032 | 2,202 |
| 1994 | 2,164 | 2,020 | 1,745 | 1,717 | 2,296 | 2,415 | 2,133 | 2,042 | 2,133 | 1,781 | 2,071 | 1,918 |
| 1995 | 2,400 | 2,200 | 1,432 | 1,737 | 1,586 | 1,757 | 1,898 | 1,897 | 2,021 | 2,027 | 2,169 | 1,682 |
| 1996 | 2,076 | 2,020 | 1,679 | 1,484 | 1,922 | 1,838 | 2,243 | 1,925 | 1,743 | 1,414 | 1,744 | 1,506 |
| 1997 | 2,137 | 2,128 | 1,716 | 1,672 | 1,886 | 2,008 | 1,559 | 1,867 | 1,917 | 1,902 | 2,015 | 1,746 |
| 1998 | 2,118 | 1,720 | 1,419 | 1,556 | 1,818 | 1,824 | 1,930 | 2,050 | 2,228 | 1,630 | 2,018 | 2,131 |
| 1999 | 1,921 | 1,807 | 1,629 | 1,670 | 1,747 | 2,196 | 1,846 | 1,406 | 1,929 | 1,960 | 1,865 | 1,790 |
| 2000 | 1,919 | 1,869 | 1,849 | 1,413 | 2,171 | 1,875 | 2,006 | 1,784 | 1,953 | 1,569 | 2,084 | 2,167 |
| 2001 | 2,185 | 1,858 | 1,724 | 1,462 | 2,144 | 1,985 | 2,198 | 2,197 | 2,190 | 2,186 | 2,269 | 2,014 |
| 2002 | 2,497 | 1,800 | 1,961 | 1,891 | 1,794 | 2,575 | 2,052 | 1,861 | 2,301 | 1,854 | 1,885 | 2,002 |
| 2003 | 2,694 | 2,532 | 2,074 | 2,129 | 2,457 | 1,758 | 1,932 | 1,800 | 1,746 | 1,584 | 1,822 | 1,925 |
| 2004 | 1,998 | 1,876 | 1,687 | 1,711 | 1,598 | 2,035 | 1,865 | 1,852 | 1,736 | 1,611 | 1,747 | 2,286 |
| 2005 | 1,958 | 2,114 | 1,715 | 1,618 | 1,683 | 1,882 | 1,751 | 1,455 | 1,852 | 2,230 | 2,356 | 1,852 |
| 2006 | 1,791 | 1,989 | 1,542 | 1,429 | 2,149 | 1,830 | 1,895 | 1,624 | 2,289 | 2,003 | 2,026 | 2,048 |
| 2007 | 1,704 | 1,598 | 1,504 | 1,646 | 1,572 | 2,054 | 1,816 | 1,846 | 1,666 | 1,704 | 2,154 | 2,121 |
| 2008 | 2,281 | 1,692 | 1,409 | 1,880 | 1,537 | 1,535 | 1,467 | 1,429 | 1,177 | 1,325 | 1,080 | 1,699 |
| 2009 | 1,017 | 676 | 583 | 676 | 836 | 838 | 861 | 941 | 928 | 663 | 730 | 800 |
| 2010 | 788 | 700 | 573 | 515 | 633 | 569 | 499 | 669 | 545 | 378 | 406 | 374 |
| 2011 | 415 | 303 | 195 | 208 | 302 | 278 | 300 | 309 | 251 | 214 | 234 | 251 |
| 2012 | 370 | 221 | 218 | 192 | 221 | 233 | 244 | 244 | 246 | 244 | 248 | 220 |
| 2013 | 202 | 211 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |