|
||||||||
![]() |
||||||||
| Lower Atlantic (PADD 1C) Receipts by Tanker and Barge from Gulf Coast (PADD 3) of Conventional Motor Gasoline (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 9,625 | 7,731 | 10,442 | 9,949 | 10,855 | 9,531 | 10,705 | 10,157 | 9,714 | 10,217 | 8,799 | 10,558 |
| 1994 | 7,748 | 9,601 | 12,017 | 10,163 | 11,312 | 8,695 | 9,808 | 10,787 | 10,425 | 8,831 | 9,960 | 9,715 |
| 1995 | 9,655 | 11,033 | 11,694 | 11,669 | 12,010 | 10,622 | 12,470 | 11,811 | 12,564 | 11,756 | 12,810 | 12,366 |
| 1996 | 12,998 | 13,285 | 13,246 | 13,074 | 14,761 | 13,105 | 12,135 | 13,022 | 12,122 | 11,072 | 13,759 | 13,264 |
| 1997 | 13,913 | 11,887 | 11,506 | 11,609 | 14,380 | 13,643 | 11,630 | 12,610 | 11,624 | 14,487 | 14,685 | 15,101 |
| 1998 | 15,325 | 12,290 | 12,089 | 13,485 | 13,446 | 12,205 | 13,980 | 13,678 | 12,349 | 14,734 | 12,121 | 13,420 |
| 1999 | 13,830 | 11,740 | 14,240 | 12,463 | 13,416 | 12,303 | 12,650 | 12,578 | 11,423 | 13,382 | 11,542 | 11,713 |
| 2000 | 12,136 | 10,147 | 13,355 | 12,253 | 11,933 | 13,514 | 12,581 | 12,964 | 12,311 | 10,690 | 12,923 | 11,163 |
| 2001 | 10,515 | 10,474 | 11,865 | 11,671 | 12,453 | 11,272 | 12,752 | 12,418 | 10,707 | 12,095 | 11,103 | 12,995 |
| 2002 | 10,849 | 11,062 | 12,563 | 11,979 | 11,778 | 10,673 | 10,683 | 11,101 | 8,974 | 13,331 | 13,187 | 12,661 |
| 2003 | 12,280 | 10,318 | 11,721 | 11,539 | 11,808 | 11,061 | 11,096 | 11,529 | 13,017 | 13,111 | 13,672 | 13,683 |
| 2004 | 13,894 | 11,139 | 12,950 | 10,406 | 9,504 | 9,055 | 11,571 | 11,668 | 12,685 | 11,284 | 11,345 | 12,043 |
| 2005 | 12,316 | 10,118 | 11,346 | 10,239 | 11,174 | 11,533 | 11,233 | 12,493 | 9,136 | 8,017 | 9,728 | 11,370 |
| 2006 | 9,870 | 8,833 | 10,109 | 8,713 | 9,001 | 10,846 | 10,629 | 10,074 | 10,165 | 10,865 | 10,372 | 9,984 |
| 2007 | 12,523 | 10,803 | 10,901 | 10,426 | 10,834 | 9,537 | 10,622 | 10,424 | 9,784 | 9,954 | 11,450 | 12,453 |
| 2008 | 11,466 | 10,242 | 11,720 | 10,590 | 9,864 | 8,008 | 8,002 | 7,602 | 3,530 | 5,160 | 3,606 | 5,034 |
| 2009 | 4,665 | 2,871 | 5,368 | 5,374 | 4,048 | 3,614 | 3,296 | 3,430 | 3,591 | 3,516 | 5,153 | 5,765 |
| 2010 | 4,517 | 5,265 | 5,855 | 5,873 | 5,608 | 5,801 | 4,546 | 5,004 | 4,549 | 5,262 | 5,547 | 5,552 |
| 2011 | 6,056 | 4,934 | 4,891 | 3,944 | 4,756 | 4,404 | 5,522 | 4,729 | 5,353 | 4,955 | 4,920 | 5,438 |
| 2012 | 5,466 | 4,440 | 5,041 | 5,077 | 3,490 | 3,671 | 3,918 | 2,638 | 3,631 | 3,648 | 2,912 | 3,984 |
| 2013 | 3,908 | 3,337 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |