|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District Indiana-Illinois-Kentucky Refinery and Blender Net Input of Fuel Ethanol (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1994 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1995 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1998 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1999 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2000 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2002 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2003 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2004 | 1,738 | 1,676 | 1,824 | 1,757 | 1,813 | 1,830 | 1,877 | 1,858 | 1,756 | 1,834 | 1,822 | 1,954 |
| 2005 | 1,760 | 1,686 | 1,876 | 1,895 | 2,168 | 2,223 | 2,312 | 2,372 | 2,136 | 2,289 | 2,233 | 2,369 |
| 2006 | 2,135 | 1,972 | 2,178 | 2,172 | 2,332 | 2,231 | 2,161 | 2,308 | 2,232 | 2,554 | 2,374 | 2,533 |
| 2007 | 2,421 | 2,247 | 2,472 | 2,393 | 2,558 | 2,563 | 2,596 | 2,647 | 2,534 | 2,686 | 2,643 | 2,731 |
| 2008 | 2,853 | 2,817 | 2,887 | 2,956 | 3,213 | 3,425 | 3,581 | 3,584 | 3,319 | 3,760 | 3,693 | 3,755 |
| 2009 | 3,639 | 3,476 | 3,891 | 3,882 | 4,051 | 4,121 | 4,200 | 4,212 | 4,043 | 4,186 | 4,079 | 4,234 |
| 2010 | 3,924 | 3,720 | 4,158 | 4,131 | 4,346 | 4,299 | 4,544 | 4,490 | 4,258 | 4,432 | 4,255 | 4,434 |
| 2011 | 4,151 | 3,864 | 4,331 | 4,176 | 4,344 | 4,388 | 4,519 | 4,539 | 4,315 | 4,448 | 4,332 | 4,480 |
| 2012 | 4,161 | 4,133 | 4,391 | 4,352 | 4,624 | 4,586 | 4,617 | 4,677 | 4,334 | 4,714 | 4,405 | 4,417 |
| 2013 | 4,275 | 4,002 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |