|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Ending Stocks of Ethane-Ethylene (Thousand Barrels) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960's | 2,115 | 2,121 | 2,182 | |||||||
| 1970's | 1,319 | 3,365 | 7,052 | 5,023 | 4,562 | 7,014 | 13,600 | 15,200 | 13,489 | 5,749 |
| 1980's | 4,650 | 4,915 | 5,221 | 7,433 | 20,378 | 11,767 | 15,421 | 22,261 | 17,872 | 23,828 |
| 1990's | 19,874 | 17,690 | 18,724 | 20,230 | 25,260 | 22,142 | 17,519 | 18,907 | 21,036 | 20,856 |
| 2000's | 16,383 | 24,431 | 24,398 | 18,416 | 21,083 | 24,672 | 20,286 | 14,869 | 27,591 | 20,970 |
| 2010's | 24,323 | 22,892 | 35,396 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 3/15/2013 |
| Next Release Date: 9/27/2013 |