|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Ethane-Ethylene Stocks in Pipelines (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 2,705 | 2,992 | 3,130 | 2,921 | 2,883 | 2,870 | 2,724 | 2,847 | 2,992 | 2,909 | 2,963 | 2,736 |
| 1994 | 2,952 | 2,937 | 2,904 | 2,991 | 2,641 | 2,780 | 2,961 | 2,804 | 3,041 | 3,137 | 2,983 | 3,160 |
| 1995 | 3,040 | 3,172 | 3,000 | 2,947 | 2,788 | 2,740 | 2,625 | 2,892 | 2,986 | 2,941 | 3,050 | 3,256 |
| 1996 | 3,348 | 3,184 | 3,397 | 3,332 | 3,057 | 3,073 | 3,054 | 2,777 | 2,880 | 3,218 | 3,081 | 2,987 |
| 1997 | 3,271 | 3,148 | 3,256 | 3,283 | 3,165 | 3,248 | 3,377 | 3,514 | 3,138 | 3,152 | 3,059 | 3,203 |
| 1998 | 3,143 | 3,255 | 3,133 | 3,195 | 3,346 | 3,417 | 3,049 | 2,791 | 2,853 | 2,940 | 3,058 | 2,665 |
| 1999 | 3,149 | 3,037 | 3,260 | 3,163 | 3,184 | 3,154 | 2,954 | 2,998 | 3,046 | 3,087 | 3,041 | 2,910 |
| 2000 | 2,772 | 3,124 | 2,997 | 2,967 | 3,170 | 3,009 | 2,859 | 2,947 | 2,846 | 2,941 | 3,327 | 3,190 |
| 2001 | 2,795 | 2,985 | 2,950 | 2,825 | 3,087 | 2,883 | 2,819 | 2,825 | 2,910 | 3,134 | 3,198 | 2,990 |
| 2002 | 3,122 | 2,870 | 3,027 | 3,286 | 3,113 | 2,952 | 2,979 | 2,852 | 3,028 | 3,210 | 2,701 | 2,974 |
| 2003 | 3,018 | 3,037 | 2,982 | 3,044 | 3,058 | 2,882 | 2,888 | 2,729 | 2,851 | 3,025 | 2,948 | 2,868 |
| 2004 | 2,952 | 3,189 | 2,969 | 3,693 | 4,132 | 4,464 | 4,040 | 4,177 | 3,973 | 3,774 | 3,815 | 3,389 |
| 2005 | 3,827 | 3,902 | 4,352 | 5,220 | 5,215 | 5,075 | 4,250 | 4,075 | 3,944 | 4,093 | 4,141 | 3,824 |
| 2006 | 4,267 | 3,971 | 3,267 | 3,372 | 4,064 | 4,086 | 3,622 | 3,687 | 3,925 | 4,021 | 4,261 | 4,522 |
| 2007 | 4,906 | 4,882 | 3,424 | 3,330 | 3,450 | 3,360 | 3,318 | 3,303 | 3,354 | 3,348 | 3,440 | 3,620 |
| 2008 | 3,675 | 3,883 | 3,626 | 3,608 | 4,028 | 3,523 | 3,654 | 3,424 | 3,604 | 4,002 | 3,801 | 3,579 |
| 2009 | 3,234 | 3,390 | 3,480 | 3,421 | 3,214 | 3,208 | 3,317 | 3,663 | 3,518 | 3,604 | 3,700 | 3,426 |
| 2010 | 3,421 | 3,440 | 3,182 | 3,395 | 3,135 | 2,895 | 3,078 | 3,205 | 3,074 | 3,319 | 3,339 | 3,056 |
| 2011 | 3,398 | 3,424 | 3,531 | 3,313 | 3,306 | 3,524 | 3,372 | 3,511 | 3,560 | 3,584 | 3,579 | 3,782 |
| 2012 | 3,928 | 4,025 | 3,550 | 3,822 | 3,127 | 3,613 | 3,432 | 3,592 | 3,551 | 3,434 | 3,508 | 3,212 |
| 2013 | 3,013 | 3,234 | 3,277 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |