|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District Indiana-Illinois-Kentucky Refinery Yield of Distillate Fuel Oil (Percent) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 22.6 | 21.2 | 22.6 | 22.1 | 21.4 | 20.6 | 21.3 | 20.0 | 21.9 | 25.9 | 25.7 | 24.3 |
| 1994 | 23.4 | 22.1 | 24.5 | 23.6 | 21.9 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 22.8 | 25.7 | 24.0 | 25.0 |
| 1995 | 23.6 | 21.2 | 24.1 | 22.9 | 21.5 | 20.4 | 20.9 | 20.9 | 22.5 | 22.5 | 24.9 | 24.3 |
| 1996 | 23.0 | 23.8 | 24.0 | 24.1 | 22.5 | 22.2 | 21.4 | 22.9 | 23.3 | 25.6 | 25.3 | 24.4 |
| 1997 | 22.4 | 22.7 | 23.4 | 22.1 | 22.7 | 22.6 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 23.6 | 25.4 | 25.3 |
| 1998 | 23.7 | 23.4 | 23.4 | 23.1 | 23.9 | 23.7 | 22.4 | 22.3 | 23.3 | 23.5 | 24.4 | 24.7 |
| 1999 | 22.6 | 25.1 | 22.2 | 22.9 | 22.5 | 21.7 | 21.1 | 20.2 | 22.1 | 24.2 | 25.9 | 22.4 |
| 2000 | 24.0 | 24.4 | 24.3 | 22.8 | 23.5 | 21.3 | 21.8 | 23.8 | 24.2 | 25.5 | 25.0 | 24.6 |
| 2001 | 24.5 | 24.3 | 23.8 | 23.1 | 22.9 | 22.9 | 23.4 | 22.4 | 23.0 | 23.0 | 24.9 | 24.4 |
| 2002 | 21.7 | 23.2 | 23.0 | 23.1 | 21.9 | 22.9 | 21.8 | 23.2 | 24.0 | 21.2 | 23.2 | 25.1 |
| 2003 | 22.7 | 23.6 | 24.9 | 24.0 | 23.6 | 23.8 | 21.6 | 22.6 | 22.4 | 23.9 | 25.1 | 23.7 |
| 2004 | 22.7 | 21.8 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 21.9 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 25.0 | 25.0 |
| 2005 | 25.1 | 23.7 | 26.0 | 24.4 | 23.7 | 24.3 | 23.9 | 23.5 | 23.7 | 25.2 | 25.0 | 25.8 |
| 2006 | 25.5 | 25.7 | 23.3 | 20.1 | 23.8 | 24.3 | 23.2 | 23.8 | 24.9 | 26.5 | 26.6 | 26.3 |
| 2007 | 25.6 | 25.2 | 26.0 | 26.4 | 26.0 | 25.8 | 25.0 | 26.3 | 25.3 | 26.8 | 27.2 | 26.8 |
| 2008 | 26.3 | 25.7 | 23.6 | 26.8 | 27.1 | 27.4 | 26.7 | 28.1 | 26.4 | 28.1 | 28.9 | 29.1 |
| 2009 | 27.2 | 27.0 | 25.4 | 24.7 | 23.9 | 22.6 | 22.7 | 23.8 | 24.5 | 25.4 | 26.5 | 25.9 |
| 2010 | 24.1 | 25.5 | 23.6 | 25.3 | 26.1 | 24.8 | 24.9 | 25.5 | 25.2 | 27.6 | 26.4 | 26.6 |
| 2011 | 25.4 | 27.1 | 26.6 | 25.8 | 23.6 | 25.3 | 25.1 | 25.2 | 24.5 | 25.8 | 27.4 | 29.0 |
| 2012 | 26.5 | 27.3 | 25.8 | 25.8 | 24.7 | 24.9 | 25.1 | 26.9 | 26.9 | 28.3 | 26.5 | 26.9 |
| 2013 | 25.9 | 24.9 | 24.9 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |