|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Refinery Net Production of Distillate Fuel Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 55,894 | 51,340 | 59,488 | 58,204 | 61,316 | 60,933 | 62,764 | 60,838 | 42,488 | 45,477 | 53,951 | 56,777 |
| 2006 | 53,016 | 52,627 | 55,124 | 56,547 | 60,404 | 57,478 | 61,001 | 63,711 | 62,510 | 61,161 | 58,024 | 62,113 |
| 2007 | 59,656 | 53,292 | 61,868 | 59,090 | 59,810 | 58,706 | 63,867 | 63,676 | 61,831 | 64,658 | 63,231 | 64,922 |
| 2008 | 60,950 | 54,932 | 61,313 | 65,105 | 69,215 | 67,538 | 70,083 | 66,244 | 44,620 | 67,372 | 67,137 | 72,529 |
| 2009 | 67,757 | 60,599 | 65,282 | 67,119 | 66,828 | 61,978 | 61,303 | 64,738 | 63,512 | 63,968 | 62,001 | 60,619 |
| 2010 | 53,203 | 48,475 | 62,614 | 65,332 | 68,935 | 69,584 | 72,266 | 71,796 | 69,717 | 73,520 | 74,691 | 79,845 |
| 2011 | 72,077 | 56,746 | 72,645 | 67,540 | 73,998 | 71,640 | 75,133 | 78,558 | 75,545 | 76,767 | 79,394 | 81,242 |
| 2012 | 74,192 | 68,706 | 71,636 | 70,694 | 77,897 | 76,418 | 77,498 | 75,969 | 73,606 | 74,710 | 79,317 | 83,638 |
| 2013 | 73,072 | 62,476 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |