|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Receipts by Pipeline, Tanker, and Barge from Other PADDs of Distillate Fuel Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 5,523 | 5,164 | 5,213 | 5,131 | ||||||
| 1990's | 6,339 | 4,874 | 3,513 | 4,136 | 3,628 | 3,277 | 2,966 | 2,782 | 5,629 | 6,312 |
| 2000's | 7,584 | 5,474 | 3,901 | 4,437 | 5,807 | 5,395 | 8,519 | 13,301 | 15,909 | 11,597 |
| 2010's | 11,033 | 20,084 | 23,819 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 3/15/2013 |
| Next Release Date: 9/27/2013 |