|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) Distillate Fuel Oil, Greater Than 500 ppm Sulfur Stocks at Refineries (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 3,320 | 2,779 | 2,907 | 3,015 | 3,111 | 3,327 | 3,363 | 2,400 | 1,845 | 1,933 | 2,620 | 2,336 |
| 1994 | 1,905 | 1,669 | 2,361 | 2,137 | 2,248 | 2,317 | 2,119 | 2,283 | 1,525 | 1,953 | 2,356 | 2,762 |
| 1995 | 2,234 | 2,079 | 1,845 | 2,022 | 2,485 | 2,024 | 2,013 | 2,039 | 1,885 | 1,893 | 2,335 | 2,667 |
| 1996 | 2,455 | 2,689 | 2,513 | 2,374 | 2,713 | 3,168 | 2,630 | 2,081 | 2,033 | 1,842 | 1,825 | 1,899 |
| 1997 | 1,866 | 1,555 | 1,852 | 2,020 | 1,943 | 1,779 | 1,912 | 1,820 | 1,819 | 1,593 | 1,772 | 1,983 |
| 1998 | 1,427 | 1,988 | 1,726 | 1,523 | 1,618 | 1,606 | 1,435 | 1,205 | 1,499 | 1,531 | 1,353 | 1,400 |
| 1999 | 1,794 | 1,747 | 1,291 | 1,603 | 1,394 | 1,291 | 1,417 | 1,688 | 1,913 | 1,706 | 1,600 | 1,571 |
| 2000 | 1,493 | 1,367 | 1,546 | 1,470 | 1,522 | 1,509 | 1,222 | 1,191 | 1,523 | 1,410 | 1,299 | 1,322 |
| 2001 | 1,197 | 1,325 | 1,152 | 828 | 1,343 | 1,008 | 1,338 | 1,066 | 985 | 1,389 | 1,238 | 1,143 |
| 2002 | 1,234 | 1,084 | 1,054 | 1,278 | 1,119 | 939 | 981 | 1,061 | 1,128 | 1,155 | 1,188 | 1,257 |
| 2003 | 1,162 | 1,172 | 1,175 | 1,358 | 1,359 | 1,272 | 1,296 | 1,447 | 1,254 | 1,399 | 1,479 | 1,198 |
| 2004 | 1,427 | 979 | 1,012 | 1,301 | 1,478 | 1,701 | 1,043 | 959 | 672 | 962 | 1,172 | 1,237 |
| 2005 | 1,094 | 1,255 | 1,041 | 1,357 | 1,189 | 1,096 | 1,169 | 1,158 | 1,021 | 1,124 | 1,502 | 1,425 |
| 2006 | 1,457 | 1,471 | 1,354 | 1,320 | 1,222 | 1,252 | 1,240 | 1,104 | 1,088 | 991 | 1,012 | 1,238 |
| 2007 | 1,233 | 1,200 | 1,451 | 1,218 | 1,346 | 986 | 1,133 | 959 | 1,219 | 896 | 798 | 983 |
| 2008 | 1,186 | 989 | 991 | 1,027 | 809 | 887 | 970 | 824 | 896 | 863 | 1,092 | 1,176 |
| 2009 | 1,010 | 811 | 717 | 759 | 531 | 672 | 763 | 751 | 757 | 817 | 683 | 991 |
| 2010 | 896 | 775 | 910 | 982 | 841 | 819 | 578 | 968 | 725 | 761 | 969 | 918 |
| 2011 | 725 | 850 | 920 | 1,107 | 702 | 637 | 725 | 970 | 824 | 705 | 744 | 582 |
| 2012 | 997 | 781 | 711 | 632 | 755 | 590 | 797 | 757 | 866 | 851 | 1,153 | 1,114 |
| 2013 | 979 | 766 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |