|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Distillate Fuel Oil, Greater Than 500 ppm Sulfur Stocks at Refineries (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 10,543 | 11,851 | 9,935 | 9,775 | 11,301 | 10,717 | 11,591 | 10,136 | 9,400 | 10,102 | 9,514 | 10,207 |
| 1994 | 11,148 | 8,004 | 6,264 | 6,805 | 7,607 | 7,346 | 6,918 | 8,667 | 9,297 | 8,854 | 8,866 | 7,437 |
| 1995 | 7,072 | 7,934 | 7,354 | 6,357 | 7,823 | 7,239 | 8,564 | 8,109 | 7,693 | 7,776 | 8,529 | 7,483 |
| 1996 | 6,560 | 5,749 | 5,324 | 5,505 | 5,677 | 6,516 | 6,522 | 7,764 | 8,558 | 8,643 | 8,685 | 9,620 |
| 1997 | 7,793 | 7,349 | 8,096 | 6,838 | 7,989 | 8,775 | 7,909 | 7,751 | 7,375 | 7,734 | 8,009 | 8,588 |
| 1998 | 8,158 | 8,104 | 9,021 | 7,949 | 7,522 | 7,029 | 7,409 | 7,641 | 7,116 | 7,193 | 6,724 | 6,787 |
| 1999 | 6,662 | 6,493 | 6,716 | 6,454 | 5,674 | 5,906 | 5,984 | 6,692 | 6,590 | 6,380 | 6,640 | 5,754 |
| 2000 | 6,156 | 4,138 | 4,874 | 4,703 | 6,510 | 4,949 | 5,636 | 6,107 | 6,221 | 6,551 | 7,569 | 6,824 |
| 2001 | 5,827 | 6,619 | 6,040 | 5,774 | 5,096 | 6,514 | 6,267 | 6,128 | 6,424 | 6,420 | 6,419 | 5,837 |
| 2002 | 6,600 | 6,099 | 5,557 | 5,818 | 5,571 | 5,304 | 5,485 | 5,238 | 4,558 | 5,112 | 5,487 | 5,763 |
| 2003 | 5,149 | 5,795 | 5,278 | 4,505 | 4,581 | 3,680 | 5,172 | 4,852 | 4,952 | 5,286 | 4,820 | 4,617 |
| 2004 | 4,573 | 4,468 | 4,220 | 3,795 | 4,312 | 4,624 | 4,532 | 4,752 | 4,546 | 4,664 | 4,598 | 4,705 |
| 2005 | 4,645 | 4,638 | 4,762 | 5,242 | 5,296 | 5,551 | 5,372 | 5,249 | 4,777 | 4,758 | 5,158 | 5,492 |
| 2006 | 4,347 | 4,323 | 4,355 | 4,625 | 4,555 | 4,192 | 4,539 | 4,249 | 3,591 | 4,333 | 4,178 | 4,176 |
| 2007 | 4,144 | 3,800 | 3,902 | 3,323 | 3,231 | 3,590 | 3,980 | 3,957 | 3,530 | 3,364 | 3,695 | 3,261 |
| 2008 | 3,365 | 3,158 | 3,084 | 3,037 | 3,312 | 2,818 | 2,907 | 2,386 | 2,989 | 3,305 | 3,730 | 2,744 |
| 2009 | 2,833 | 2,430 | 2,376 | 2,938 | 2,523 | 2,576 | 2,490 | 2,460 | 2,181 | 2,783 | 2,293 | 2,163 |
| 2010 | 2,132 | 2,322 | 2,527 | 2,132 | 1,634 | 2,768 | 2,081 | 2,339 | 2,220 | 2,302 | 2,514 | 2,257 |
| 2011 | 2,084 | 1,905 | 1,919 | 1,947 | 1,949 | 1,903 | 1,992 | 2,249 | 2,020 | 1,434 | 1,769 | 2,079 |
| 2012 | 1,932 | 1,656 | 1,875 | 1,930 | 2,257 | 2,190 | 2,006 | 1,615 | 1,887 | 2,424 | 2,467 | 2,449 |
| 2013 | 2,820 | 2,387 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |