|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Distillate Fuel Oil, Greater than 15 to 500 ppm Sulfur Stocks at Bulk Terminals (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 4,576 | 3,196 | 2,491 | 3,210 | 3,730 | 5,086 | 6,911 | 12,279 | 12,052 | 12,297 | 13,742 | 13,015 |
| 1994 | 10,010 | 7,020 | 7,403 | 8,774 | 10,349 | 11,405 | 13,717 | 15,077 | 14,146 | 14,015 | 14,082 | 15,965 |
| 1995 | 15,268 | 12,696 | 10,565 | 8,834 | 8,919 | 9,186 | 11,026 | 10,777 | 11,366 | 11,909 | 12,792 | 12,441 |
| 1996 | 9,202 | 7,735 | 7,327 | 6,772 | 7,855 | 9,960 | 11,426 | 11,338 | 9,663 | 9,878 | 11,248 | 12,838 |
| 1997 | 11,020 | 8,790 | 7,488 | 7,386 | 9,358 | 10,254 | 10,711 | 11,075 | 11,680 | 11,494 | 11,390 | 12,439 |
| 1998 | 11,514 | 10,778 | 9,145 | 8,872 | 10,557 | 10,937 | 12,546 | 12,482 | 11,990 | 12,450 | 13,271 | 14,792 |
| 1999 | 11,890 | 12,578 | 10,408 | 9,340 | 10,974 | 10,847 | 12,721 | 12,174 | 12,519 | 11,954 | 11,618 | 10,358 |
| 2000 | 8,215 | 7,580 | 6,579 | 7,339 | 8,413 | 9,349 | 9,771 | 9,558 | 9,085 | 9,467 | 10,684 | 10,820 |
| 2001 | 10,196 | 9,816 | 7,839 | 8,150 | 8,887 | 9,913 | 12,522 | 11,150 | 12,089 | 12,361 | 13,201 | 15,416 |
| 2002 | 13,651 | 11,954 | 10,979 | 9,578 | 10,465 | 13,280 | 13,146 | 12,697 | 11,099 | 10,272 | 12,435 | 14,019 |
| 2003 | 9,948 | 7,444 | 6,919 | 8,357 | 11,046 | 11,818 | 12,796 | 11,862 | 12,811 | 14,098 | 15,699 | 15,413 |
| 2004 | 12,412 | 10,469 | 8,876 | 8,457 | 9,655 | 10,112 | 10,983 | 12,412 | 11,031 | 10,930 | 11,700 | 11,946 |
| 2005 | 12,042 | 10,087 | 8,767 | 7,703 | 8,874 | 10,029 | 11,696 | 12,903 | 11,591 | 12,271 | 13,937 | 14,136 |
| 2006 | 12,702 | 12,123 | 10,839 | 9,913 | 10,542 | 10,662 | 10,176 | 7,871 | 6,642 | 5,349 | 4,972 | 6,129 |
| 2007 | 5,782 | 4,490 | 3,964 | 3,992 | 4,736 | 4,697 | 5,141 | 5,371 | 5,649 | 5,243 | 5,030 | 5,046 |
| 2008 | 4,707 | 4,052 | 3,074 | 2,921 | 3,485 | 3,326 | 4,278 | 5,066 | 3,541 | 4,006 | 4,331 | 5,392 |
| 2009 | 4,067 | 4,951 | 5,901 | 6,488 | 7,509 | 7,525 | 7,158 | 6,459 | 6,431 | 6,687 | 6,662 | 6,090 |
| 2010 | 5,292 | 5,018 | 4,106 | 3,637 | 3,738 | 3,259 | 3,145 | 3,317 | 3,411 | 3,708 | 4,167 | 4,055 |
| 2011 | 4,367 | 3,417 | 3,377 | 2,925 | 2,905 | 2,868 | 3,149 | 3,281 | 2,490 | 2,503 | 2,725 | 1,787 |
| 2012 | 1,736 | 1,374 | 1,123 | 939 | 949 | 841 | 664 | 581 | 668 | 604 | 644 | 1,027 |
| 2013 | 811 | 641 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |