|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Exports to Mexico of Distillate Fuel Oil, Greater than 15 to 500 ppm Sulfur (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2005 | 1 | 1 | 23 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 14 | 5 | 5 | 1 |
| 2006 | 4 | 16 | 14 | 14 | 13 | 4 | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 2007 | 6 | 5 | 11 | 6 | 26 | 32 | 26 | 31 | 37 | 52 | 67 | 21 |
| 2008 | 32 | 44 | 46 | 98 | 36 | 66 | 83 | 106 | 81 | 65 | 50 | 51 |
| 2009 | 0 | 3 | 4 | 17 | 4 | 15 | 47 | 3 | 13 | 19 | 12 | 4 |
| 2010 | 13 | 10 | 26 | 15 | 41 | 56 | 46 | 32 | 16 | 14 | 20 | 1 |
| 2011 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 18 | 17 | 12 | 28 | 10 |
| 2012 | 17 | 19 | 22 | 6 | 11 | 7 | 17 | 9 | 20 | 23 | 37 | 17 |
| 2013 | 20 | 17 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |