|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Distillate Fuel Oil, 0 to 15 ppm Sulfur Stocks in Pipelines (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 25 | 6 | 6 | 6 | 48 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 20 | 5 |
| 2005 | 8 | 5 | 31 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| 2006 | 66 | 89 | 153 | 223 | 838 | 3,095 | 4,984 | 5,058 | 5,757 | 5,577 | 5,752 | 5,686 |
| 2007 | 5,912 | 6,215 | 6,723 | 6,788 | 7,582 | 8,664 | 7,896 | 8,478 | 7,808 | 6,906 | 8,192 | 6,121 |
| 2008 | 7,127 | 6,919 | 8,030 | 7,551 | 7,825 | 8,472 | 9,307 | 9,274 | 9,704 | 8,555 | 8,605 | 9,137 |
| 2009 | 7,977 | 6,795 | 7,194 | 7,842 | 8,008 | 8,403 | 8,943 | 8,692 | 8,480 | 8,791 | 7,863 | 8,951 |
| 2010 | 7,398 | 8,833 | 8,715 | 9,688 | 10,189 | 11,525 | 11,498 | 12,844 | 10,443 | 10,708 | 10,880 | 10,626 |
| 2011 | 11,920 | 11,262 | 13,413 | 10,435 | 10,870 | 12,437 | 11,656 | 13,972 | 12,959 | 12,855 | 11,225 | 11,369 |
| 2012 | 11,448 | 10,243 | 9,441 | 8,478 | 9,756 | 9,095 | 11,086 | 10,652 | 10,011 | 8,693 | 9,158 | 10,303 |
| 2013 | 9,192 | 11,744 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |