|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District Minnesota-Wisconsin-North Dakota-South Dakota Refinery Net Production of Distillate Fuel Oil, 0 to 15 ppm Sulfur (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 193 | 1,758 | 2,222 | 3,119 | 3,134 | 2,670 | 2,831 | 3,323 | 2,899 | |||
| 2007 | 2,829 | 3,007 | 3,068 | 2,472 | 2,717 | 2,319 | 2,539 | 2,654 | 1,897 | 1,890 | 3,302 | 3,787 |
| 2008 | 3,397 | 3,360 | 3,413 | 3,155 | 3,709 | 3,423 | 3,496 | 3,168 | 2,483 | 3,282 | 3,918 | 3,746 |
| 2009 | 3,879 | 3,147 | 2,991 | 2,697 | 2,406 | 2,895 | 3,149 | 2,760 | 2,222 | 3,084 | 3,635 | 3,536 |
| 2010 | 3,118 | 2,940 | 2,887 | 2,518 | 3,239 | 3,710 | 3,689 | 3,466 | 2,691 | 4,079 | 4,034 | 3,691 |
| 2011 | 3,610 | 3,420 | 3,278 | 2,719 | 3,041 | 3,765 | 3,707 | 3,674 | 2,933 | 4,387 | 4,192 | 3,822 |
| 2012 | 4,001 | 3,613 | 3,475 | 3,423 | 3,960 | 3,329 | 4,350 | 3,976 | 3,367 | 4,585 | 4,291 | 4,721 |
| 2013 | 4,691 | 4,277 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |