|
||||||||
![]() |
||||||||
| Refining District Louisiana Gulf Coast Refinery Net Input of Crude Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 92,308 | 82,894 | 91,717 | 91,066 | 94,083 | 95,481 | 85,197 | 87,036 | 54,208 | 64,672 | 79,199 | 86,083 |
| 2006 | 82,012 | 75,156 | 85,331 | 79,942 | 90,225 | 89,254 | 97,881 | 97,516 | 93,430 | 87,958 | 88,852 | 95,714 |
| 2007 | 92,563 | 85,052 | 99,488 | 92,763 | 97,288 | 94,883 | 99,164 | 95,040 | 88,209 | 87,928 | 84,560 | 90,847 |
| 2008 | 82,685 | 82,290 | 90,847 | 84,089 | 88,547 | 84,629 | 90,463 | 82,768 | 60,363 | 86,746 | 83,101 | 89,622 |
| 2009 | 82,374 | 75,671 | 86,989 | 88,435 | 89,380 | 85,978 | 83,179 | 88,245 | 85,321 | 85,936 | 79,658 | 84,043 |
| 2010 | 77,650 | 67,883 | 84,703 | 96,366 | 97,721 | 95,221 | 98,427 | 94,670 | 91,837 | 91,192 | 92,170 | 94,684 |
| 2011 | 93,081 | 85,089 | 98,022 | 91,184 | 96,976 | 92,573 | 94,846 | 98,411 | 90,429 | 95,269 | 90,940 | 91,075 |
| 2012 | 85,007 | 83,905 | 87,735 | 89,449 | 99,777 | 98,287 | 103,436 | 95,265 | 85,886 | 99,633 | 100,491 | 100,577 |
| 2013 | 91,811 | 77,451 | 96,452 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |
Referring Pages: